2018年貴州二本投檔分數線(理科)
更新:2025-5-19 8:21:53 發布:大學生必備網

2018年貴州二本投檔分數線已經公布,以下是理科投檔情況,供大家參考。投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
| 代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 計劃數 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投檔比例(%) | |||||||
| 1 | 阿壩師范學院 | 普通類 | 15 | 100 | 445 | 420 | 87692 |
| 37 | 安徽農業大學 | 普通類 | 46 | 100 | 499 | 464 | 54181 |
| 64 | 安徽中醫藥大學 | 普通類 | 15 | 100 | 477 | 437 | 73059 |
| 66 | 安康學院 | 普通類 | 2 | 100 | 439 | 423 | 85090 |
| 68 | 安慶師范大學 | 普通類 | 5 | 100 | 484 | 473 | 48496 |
| 71 | 安順學院 | 普通類 | 1200 | 100 | 462 | 417 | 89763 |
| 72 | 安順學院 | 民族班 | 159 | 100 | 446 | 413 | 93653 |
| 75 | 安陽工學院 | 普通類 | 10 | 100 | 450 | 426 | 82200 |
| 80 | 鞍山師范學院 | 普通類 | 66 | 100 | 450 | 419 | 88394 |
| 83 | 白城師范學院 | 普通類 | 124 | 100 | 443 | 417 | 89622 |
| 87 | 百色學院 | 普通類 | 10 | 100 | 425 | 412 | 94434 |
| 91 | 蚌埠醫學院 | 普通類 | 10 | 100 | 468 | 450 | 63141 |
| 99 | 保定學院 | 普通類 | 5 | 100 | 442 | 433 | 76651 |
| 102 | 保山學院 | 普通類 | 8 | 100 | 427 | 423 | 84456 |
| 106 | 北方民族大學 | 普通類 | 20 | 100 | 471 | 448 | 65077 |
| 106 | 北方民族大學 | 只招少數民族 | 237 | 100 | 492 | 437 | 73545 |
| 108 | 北海藝術設計學院 | 普通類 | 11 | 100 | 405 | 390 | 115166 |
| 110 | 北華大學 | 普通類 | 120 | 100 | 495 | 461 | 55761 |
| 111 | 北華航天工業學院 | 普通類 | 17 | 100 | 476 | 442 | 69049 |
| 114 | 北京城市學院 | 普通類 | 48 | 100 | 473 | 393 | 111969 |
| 118 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 普通類 | 6 | 105 | 411 | 380 | 123792 |
| 124 | 北京服裝學院 | 普通類 | 8 | 120 | 504 | 464 | 53834 |
| 126 | 北京工商大學嘉華學院 | 普通類 | 6 | 105 | 410 | 379 | 125265 |
| 129 | 北京工業大學耿丹學院 | 普通類 | 13 | 100 | 410 | 379 | 125643 |
| 136 | 北京吉利學院 | 普通類 | 2 | 100 | 461 | 448 | 64895 |
| 142 | 北京交通大學海濱學院 | 普通類 | 10 | 100 | 430 | 409 | 97260 |
| 151 | 北京科技大學天津學院 | 普通類 | 202 | 100 | 434 | 383 | 121300 |
| 157 | 北京理工大學珠海學院 | 普通類 | 25 | 100 | 486 | 427 | 81071 |
| 157 | 北京理工大學珠海學院 | 中外合作辦學 | 32 | 100 | 506 | 379 | 124744 |
| 159 | 北京聯合大學 | 普通類 | 61 | 100 | 509 | 479 | 44828 |
| 162 | 北京農學院 | 普通類 | 33 | 100 | 476 | 451 | 62895 |
| 169 | 北京師范大學珠海分校 | 普通類 | 43 | 101 | 516 | 464 | 53729 |
| 170 | 北京石油化工學院 | 普通類 | 55 | 100 | 487 | 453 | 61358 |
| 177 | 北京物資學院 | 普通類 | 25 | 100 | 528 | 480 | 44288 |
| 186 | 北京郵電大學世紀學院 | 普通類 | 10 | 100 | 459 | 387 | 117902 |
| 190 | 北京中醫藥大學東方學院 | 普通類 | 11 | 100 | 491 | 421 | 86088 |
| 196 | 濱州學院 | 普通類 | 70 | 100 | 455 | 419 | 87901 |
| 197 | 濱州醫學院 | 普通類 | 80 | 100 | 532 | 476 | 46972 |
| 200 | 亳州學院 | 普通類 | 5 | 100 | 423 | 408 | 98304 |
| 204 | 渤海大學 | 普通類 | 94 | 100 | 479 | 462 | 55375 |
| 216 | 長春財經學院 | 普通類 | 5 | 100 | 439 | 424 | 83908 |
| 217 | 長春大學 | 普通類 | 92 | 100 | 513 | 467 | 52225 |
| 217 | 長春大學 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 1 | 100 | 445 | 445 | 67174 |
| 218 | 長春大學旅游學院 | 普通類 | 10 | 100 | 433 | 390 | 114420 |
| 220 | 長春工程學院 | 普通類 | 147 | 100 | 478 | 430 | 78823 |
| 221 | 長春工業大學 | 普通類 | 62 | 100 | 545 | 451 | 62988 |
| 223 | 長春光華學院 | 普通類 | 7 | 100 | 400 | 390 | 114736 |
| 224 | 長春建筑學院 | 普通類 | 16 | 100 | 425 | 408 | 97516 |
| 227 | 長春科技學院 | 普通類 | 8 | 100 | 417 | 400 | 105717 |
| 229 | 長春理工大學光電信息學院 | 普通類 | 16 | 100 | 448 | 380 | 124004 |
| 231 | 長春師范大學 | 普通類 | 71 | 100 | 492 | 465 | 53138 |
| 236 | 長春中醫藥大學 | 普通類 | 50 | 103 | 494 | 469 | 50909 |
| 238 | 長江大學工程技術學院 | 普通類 | 18 | 100 | 403 | 379 | 125063 |
| 239 | 長江大學文理學院 | 普通類 | 34 | 100 | 429 | 403 | 102759 |
| 241 | 長江師范學院 | 普通類 | 28 | 105 | 473 | 457 | 58818 |
| 249 | 長沙理工大學城南學院 | 普通類 | 36 | 102 | 489 | 412 | 94013 |
| 256 | 長沙學院 | 普通類 | 4 | 100 | 475 | 467 | 51898 |
| 257 | 長沙醫學院 | 普通類 | 9 | 100 | 478 | 469 | 51036 |
| 261 | 長治學院 | 普通類 | 11 | 100 | 448 | 426 | 81953 |
| 262 | 長治醫學院 | 普通類 | 26 | 100 | 494 | 472 | 48986 |
| 265 | 常熟理工學院 | 普通類 | 118 | 100 | 483 | 439 | 71367 |
| 267 | 常州大學懷德學院 | 普通類 | 80 | 100 | 464 | 385 | 119768 |
| 270 | 常州工學院 | 普通類 | 135 | 100 | 474 | 438 | 72290 |
| 278 | 成都東軟學院 | 普通類 | 11 | 100 | 494 | 424 | 83956 |
| 281 | 成都工業學院 | 普通類 | 24 | 100 | 499 | 478 | 45661 |
| 285 | 成都理工大學工程技術學院 | 普通類 | 26 | 100 | 501 | 424 | 83782 |
| 288 | 成都體育學院 | 普通類 | 35 | 100 | 477 | 447 | 65538 |
| 289 | 成都文理學院 | 普通類 | 2 | 100 | 495 | 485 | 41827 |
| 290 | 成都信息工程大學 | 普通類 | 12 | 100 | 531 | 505 | 32181 |
| 292 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 普通類 | 15 | 105 | 434 | 403 | 102600 |
| 293 | 成都學院 | 普通類 | 13 | 100 | 492 | 479 | 45270 |
| 294 | 成都醫學院 | 普通類 | 10 | 100 | 500 | 486 | 41355 |
| 297 | 成都中醫藥大學 | 普通類 | 16 | 100 | 531 | 492 | 38469 |
| 300 | 承德醫學院 | 普通類 | 4 | 100 | 493 | 481 | 43763 |
| 304 | 赤峰學院 | 普通類 | 2 | 100 | 426 | 413 | 93396 |
| 312 | 重慶大學城市科技學院 | 普通類 | 101 | 120 | 496 | 405 | 100828 |
| 313 | 重慶第二師范學院 | 普通類 | 9 | 100 | 487 | 480 | 44459 |
| 319 | 重慶工程學院 | 普通類 | 12 | 100 | 474 | 411 | 95076 |
| 322 | 重慶工商大學 | 普通類 | 103 | 103 | 540 | 494 | 37139 |
| 323 | 重慶工商大學派斯學院 | 普通類 | 22 | 100 | 460 | 421 | 86345 |
| 324 | 重慶工商大學融智學院 | 普通類 | 10 | 100 | 445 | 439 | 71681 |
| 339 | 重慶科技學院 | 普通類 | 65 | 104 | 495 | 469 | 50598 |
| 341 | 重慶理工大學 | 普通類 | 41 | 100 | 524 | 500 | 34467 |
| 347 | 重慶三峽學院 | 普通類 | 16 | 100 | 478 | 465 | 53050 |
| 351 | 重慶師范大學 | 普通類 | 38 | 105 | 510 | 491 | 38773 |
| 352 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 普通類 | 13 | 105 | 439 | 415 | 91617 |
| 355 | 重慶文理學院 | 普通類 | 28 | 100 | 493 | 477 | 46218 |
| 357 | 重慶醫科大學 | 普通類 | 40 | 110 | 599 | 509 | 30303 |
| 361 | 重慶郵電大學 | 普通類 | 14 | 100 | 555 | 510 | 30216 |
| 362 | 重慶郵電大學移通學院 | 普通類 | 47 | 105 | 517 | 410 | 96303 |
| 368 | 楚雄師范學院 | 普通類 | 6 | 100 | 437 | 426 | 82031 |
| 370 | 川北醫學院 | 普通類 | 16 | 100 | 509 | 488 | 40018 |
| 374 | 大理大學 | 普通類 | 42 | 100 | 528 | 484 | 42187 |
| 377 | 大連財經學院 | 普通類 | 41 | 100 | 455 | 424 | 83894 |
| 378 | 大連大學 | 普通類 | 117 | 100 | 506 | 470 | 50208 |
| 379 | 大連東軟信息學院 | 普通類 | 142 | 100 | 424 | 379 | 125576 |
| 382 | 大連工業大學 | 普通類 | 97 | 101 | 495 | 464 | 54152 |
| 383 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 普通類 | 38 | 100 | 391 | 380 | 124111 |
| 385 | 大連海洋大學 | 普通類 | 118 | 100 | 486 | 454 | 60651 |
| 387 | 大連交通大學 | 普通類 | 34 | 100 | 491 | 460 | 56839 |
| 388 | 大連科技學院 | 普通類 | 38 | 100 | 437 | 390 | 114987 |
| 391 | 大連理工大學城市學院 | 普通類 | 47 | 100 | 447 | 388 | 116379 |
| 392 | 大連民族大學 | 普通類 | 62 | 105 | 484 | 454 | 60666 |
| 392 | 大連民族大學 | 二本定向 | 18 | 100 | 513 | 473 | 48553 |
| 392 | 大連民族大學 | 只招少數民族 | 116 | 105 | 496 | 451 | 62814 |
| 400 | 大連醫科大學中山學院 | 普通類 | 40 | 100 | 450 | 398 | 106973 |
| 404 | 大慶師范學院 | 普通類 | 90 | 100 | 441 | 412 | 94413 |
| 413 | 德州學院 | 普通類 | 35 | 100 | 441 | 421 | 86218 |
| 416 | 滇西科技師范學院 | 普通類 | 8 | 100 | 430 | 419 | 87926 |
| 420 | 電子科技大學成都學院 | 普通類 | 24 | 100 | 502 | 430 | 78690 |
| 421 | 電子科技大學中山學院 | 普通類 | 28 | 100 | 453 | 390 | 114836 |
| 426 | 東北電力大學 | 普通類 | 38 | 102 | 617 | 478 | 45649 |
| 435 | 東華理工大學 | 普通類 | 28 | 100 | 495 | 477 | 46109 |
| 435 | 東華理工大學 | 中外合作辦學 | 2 | 100 | 484 | 483 | 42976 |
| 437 | 東華理工大學長江學院 | 普通類 | 10 | 100 | 417 | 399 | 106742 |
| 439 | 東南大學成賢學院 | 普通類 | 74 | 100 | 479 | 394 | 110823 |
| 452 | 防災科技學院 | 普通類 | 77 | 100 | 474 | 428 | 80379 |
| 453 | 佛山科學技術學院 | 普通類 | 40 | 100 | 442 | 427 | 81390 |
| 458 | 福建工程學院 | 普通類 | 247 | 100 | 495 | 456 | 59611 |
| 458 | 福建工程學院 | 鱔溪校區 | 68 | 100 | 469 | 415 | 91412 |
| 461 | 福建江夏學院 | 普通類 | 162 | 100 | 492 | 456 | 59266 |
| 466 | 福建農林大學 | 普通類 | 215 | 100 | 513 | 449 | 64332 |
| 467 | 福建農林大學東方學院 | 普通類 | 5 | 100 | 393 | 383 | 121776 |
| 468 | 福建農林大學金山學院 | 普通類 | 14 | 100 | 403 | 385 | 119312 |
| 470 | 福建商學院 | 普通類 | 11 | 100 | 462 | 453 | 61655 |
| 472 | 福建師范大學 | 普通類 | 45 | 100 | 577 | 477 | 46397 |
| 472 | 福建師范大學 | 中外合作辦學 | 19 | 100 | 475 | 419 | 87808 |
| 475 | 福建師范大學閩南科技學院 | 普通類 | 7 | 100 | 414 | 386 | 118290 |
| 476 | 福建師范大學協和學院 | 普通類 | 6 | 100 | 419 | 400 | 105683 |
| 481 | 福建醫科大學 | 普通類 | 116 | 100 | 593 | 492 | 38009 |
| 484 | 福建中醫藥大學 | 普通類 | 120 | 100 | 555 | 473 | 48740 |
| 487 | 福州大學至誠學院 | 普通類 | 12 | 100 | 405 | 387 | 117451 |
| 490 | 福州理工學院 | 普通類 | 20 | 100 | 425 | 396 | 108829 |
| 493 | 福州外語外貿學院 | 普通類 | 11 | 100 | 427 | 383 | 121541 |
| 502 | 阜陽師范學院 | 普通類 | 12 | 100 | 450 | 427 | 80948 |
| 517 | 甘肅民族師范學院 | 普通類 | 8 | 100 | 453 | 427 | 81109 |
| 519 | 甘肅農業大學 | 普通類 | 10 | 100 | 459 | 440 | 70934 |
| 523 | 甘肅醫學院 | 普通類 | 5 | 100 | 488 | 474 | 48174 |
| 525 | 甘肅政法學院 | 普通類 | 1 | 100 | 434 | 434 | 75599 |
| 526 | 甘肅中醫藥大學 | 普通類 | 12 | 100 | 493 | 464 | 53945 |
| 527 | 贛南師范大學 | 普通類 | 17 | 100 | 494 | 471 | 49389 |
| 530 | 贛南醫學院 | 普通類 | 10 | 100 | 486 | 380 | 124032 |
| 538 | 廣東白云學院 | 普通類 | 25 | 100 | 402 | 385 | 119617 |
| 540 | 廣東財經大學 | 普通類 | 2 | 100 | 535 | 532 | 21595 |
| 543 | 廣東第二師范學院 | 普通類 | 17 | 100 | 488 | 461 | 55869 |
| 549 | 廣東工業大學華立學院 | 普通類 | 32 | 100 | 484 | 379 | 125468 |
| 550 | 廣東海洋大學 | 普通類 | 23 | 100 | 513 | 468 | 51151 |
| 551 | 廣東海洋大學寸金學院 | 普通類 | 16 | 100 | 469 | 379 | 125420 |
| 554 | 廣東技術師范學院 | 普通類 | 30 | 100 | 471 | 442 | 69496 |
| 559 | 廣東金融學院 | 普通類 | 10 | 100 | 549 | 499 | 34866 |
| 560 | 廣東警官學院 | 普通類 | 3 | 100 | 505 | 490 | 39035 |
| 562 | 廣東科技學院 | 普通類 | 25 | 100 | 462 | 381 | 123532 |
| 565 | 廣東理工學院 | 普通類 | 43 | 100 | 466 | 380 | 123915 |
| 579 | 廣東石油化工學院 | 普通類 | 41 | 100 | 495 | 436 | 73741 |
| 586 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 普通類 | 18 | 100 | 464 | 379 | 124805 |
| 594 | 廣東藥科大學 | 普通類 | 32 | 100 | 492 | 473 | 48585 |
| 595 | 廣東醫科大學 | 普通類 | 19 | 100 | 490 | 476 | 46805 |
| 600 | 廣西財經學院 | 普通類 | 4 | 100 | 493 | 484 | 42217 |
| 603 | 廣西大學行健文理學院 | 普通類 | 20 | 100 | 409 | 390 | 114774 |
| 617 | 廣西科技大學 | 普通類 | 38 | 100 | 498 | 473 | 48686 |
| 617 | 廣西科技大學 | 中外合作辦學 | 6 | 100 | 405 | 382 | 122437 |
| 618 | 廣西科技大學鹿山學院 | 普通類 | 83 | 100 | 419 | 389 | 116202 |
| 619 | 廣西科技師范學院 | 普通類 | 19 | 100 | 445 | 429 | 79581 |
| 623 | 廣西民族大學 | 普通類 | 17 | 100 | 492 | 466 | 52955 |
| 624 | 廣西民族大學相思湖學院 | 普通類 | 16 | 100 | 430 | 392 | 113053 |
| 625 | 廣西民族師范學院 | 普通類 | 20 | 100 | 461 | 442 | 69207 |
| 629 | 廣西師范大學 | 普通類 | 53 | 100 | 517 | 485 | 41921 |
| 630 | 廣西師范大學漓江學院 | 普通類 | 5 | 100 | 415 | 413 | 93358 |
| 631 | 廣西師范學院 | 普通類 | 18 | 100 | 473 | 443 | 68523 |
| 631 | 廣西師范學院 | 合作辦學 | 4 | 100 | 385 | 385 | 119780 |
| 635 | 廣西外國語學院 | 普通類 | 21 | 100 | 433 | 405 | 100472 |
| 639 | 廣西醫科大學 | 普通類 | 8 | 100 | 487 | 473 | 48363 |
| 645 | 廣西中醫藥大學 | 普通類 | 11 | 100 | 496 | 482 | 43235 |
| 646 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 普通類 | 16 | 100 | 422 | 401 | 104007 |
| 652 | 廣州大學華軟軟件學院 | 普通類 | 6 | 100 | 462 | 399 | 105943 |
| 657 | 廣州工商學院 | 普通類 | 20 | 100 | 383 | 383 | 121643 |
| 658 | 廣州航海學院 | 普通類 | 7 | 100 | 460 | 416 | 90368 |
| 669 | 廣州商學院 | 普通類 | 5 | 100 | 467 | 436 | 73561 |
| 672 | 廣州體育學院 | 普通類 | 3 | 100 | 435 | 433 | 76678 |
| 682 | 貴陽學院 | 普通類 | 1374 | 103 | 499 | 440 | 71151 |
| 688 | 貴陽中醫學院 | 普通類 | 1596 | 100 | 500 | 434 | 75538 |
| 690 | 貴州財經大學 | 普通類 | 999 | 100 | 526 | 481 | 44206 |
| 692 | 貴州財經大學 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 815 | 100 | 503 | 379 | 125583 |
| 693 | 貴州財經大學商務學院 | 普通類 | 2492 | 105 | 475 | 388 | 116880 |
| 700 | 貴州大學 | 普通類 | 150 | 102 | 511 | 476 | 46475 |
| 703 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 902 | 105 | 489 | 392 | 113074 |
| 704 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 1898 | 100 | 469 | 399 | 106392 |
| 710 | 貴州工程應用技術學院 | 普通類 | 1654 | 100 | 500 | 414 | 92759 |
| 724 | 貴州警察學院 | 普通類 | 150 | 100 | 483 | 432 | 77158 |
| 725 | 貴州理工學院 | 普通類 | 1522 | 100 | 493 | 433 | 76120 |
| 726 | 貴州理工學院 | 阿里巴巴聯合辦學 | 272 | 100 | 498 | 430 | 78779 |
| 727 | 貴州理工學院 | 民族班 | 105 | 100 | 470 | 430 | 79125 |
| 728 | 貴州民族大學 | 普通類 | 854 | 105 | 528 | 460 | 56626 |
| 729 | 貴州民族大學 | 民族班 | 130 | 100 | 492 | 455 | 60212 |
| 730 | 貴州民族大學 | 民漢雙語 | 100 | 100 | 458 | 419 | 88349 |
| 731 | 貴州民族大學 | 普通類 | 4 | 100 | 403 | 381 | 123357 |
| 732 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 1587 | 102 | 466 | 393 | 112176 |
| 735 | 貴州商學院 | 普通類 | 1596 | 100 | 487 | 427 | 81501 |
| 737 | 貴州師范大學 | 普通類 | 2309 | 100 | 518 | 462 | 55074 |
| 739 | 貴州師范大學 | 中外合作辦學 | 283 | 100 | 461 | 379 | 125574 |
| 740 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 1296 | 100 | 486 | 402 | 103883 |
| 741 | 貴州師范學院 | 普通類 | 1549 | 102 | 509 | 449 | 64179 |
| 742 | 貴州師范學院 | 民族班 | 55 | 100 | 479 | 445 | 67002 |
| 745 | 貴州醫科大學 | 普通類 | 929 | 100 | 499 | 457 | 58633 |
| 746 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 普通類 | 1863 | 100 | 560 | 393 | 111868 |
| 750 | 桂林電子科技大學 | 普通類 | 41 | 100 | 555 | 493 | 37543 |
| 751 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 普通類 | 28 | 100 | 496 | 395 | 110035 |
| 752 | 桂林航天工業學院 | 普通類 | 50 | 100 | 464 | 440 | 70990 |
| 753 | 桂林理工大學 | 普通類 | 62 | 100 | 495 | 475 | 47160 |
| 754 | 桂林理工大學博文管理學院 | 普通類 | 7 | 100 | 409 | 398 | 107316 |
| 755 | 桂林旅游學院 | 普通類 | 20 | 100 | 432 | 413 | 93129 |
| 758 | 桂林醫學院 | 普通類 | 10 | 105 | 509 | 483 | 43033 |
| 767 | 哈爾濱廣廈學院 | 普通類 | 23 | 100 | 384 | 379 | 125582 |
| 768 | 哈爾濱華德學院 | 普通類 | 100 | 100 | 407 | 379 | 125617 |
| 769 | 哈爾濱劍橋學院 | 普通類 | 84 | 100 | 411 | 379 | 125612 |
| 770 | 哈爾濱金融學院 | 普通類 | 55 | 100 | 494 | 447 | 65552 |
| 772 | 哈爾濱理工大學 | 普通類 | 35 | 100 | 498 | 482 | 43263 |
| 773 | 哈爾濱商業大學 | 普通類 | 169 | 100 | 491 | 448 | 65103 |
| 774 | 哈爾濱師范大學 | 普通類 | 170 | 100 | 496 | 450 | 63282 |
| 775 | 哈爾濱石油學院 | 普通類 | 80 | 100 | 400 | 379 | 125525 |
| 777 | 哈爾濱體育學院 | 普通類 | 5 | 100 | 413 | 407 | 98466 |
| 779 | 哈爾濱信息工程學院 | 普通類 | 55 | 100 | 420 | 379 | 124866 |
| 780 | 哈爾濱學院 | 普通類 | 67 | 100 | 449 | 425 | 82802 |
| 781 | 哈爾濱醫科大學 | 普通類 | 113 | 100 | 502 | 464 | 53831 |
| 785 | 哈爾濱遠東理工學院 | 普通類 | 45 | 100 | 397 | 379 | 125470 |
| 788 | 海口經濟學院 | 普通類 | 96 | 100 | 419 | 384 | 120513 |
| 789 | 海南大學 | 普通類 | 87 | 100 | 528 | 481 | 43910 |
| 794 | 海南熱帶海洋學院 | 普通類 | 50 | 100 | 492 | 433 | 76769 |
| 796 | 海南師范大學 | 普通類 | 73 | 100 | 510 | 480 | 44255 |
| 799 | 海南醫學院 | 普通類 | 18 | 100 | 465 | 433 | 76025 |
| 802 | 邯鄲學院 | 普通類 | 12 | 100 | 433 | 409 | 96906 |
| 804 | 韓山師范學院 | 普通類 | 3 | 100 | 428 | 409 | 97374 |
| 805 | 漢江師范學院 | 普通類 | 27 | 100 | 446 | 421 | 86240 |
| 806 | 漢口學院 | 普通類 | 32 | 100 | 430 | 385 | 119701 |
| 809 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 普通類 | 61 | 100 | 498 | 390 | 114661 |
| 811 | 杭州師范大學 | 普通類 | 50 | 100 | 520 | 497 | 35691 |
| 812 | 杭州師范大學錢江學院 | 普通類 | 50 | 100 | 434 | 392 | 113248 |
| 814 | 杭州醫學院 | 普通類 | 90 | 100 | 497 | 475 | 47233 |
| 827 | 河北北方學院 | 普通類 | 10 | 100 | 485 | 468 | 51489 |
| 831 | 河北地質大學 | 普通類 | 24 | 100 | 485 | 457 | 58398 |
| 832 | 河北地質大學華信學院 | 普通類 | 15 | 100 | 411 | 387 | 117294 |
| 834 | 河北東方學院 | 普通類 | 6 | 100 | 401 | 385 | 119314 |
| 836 | 河北工程大學 | 普通類 | 72 | 100 | 490 | 454 | 60932 |
| 837 | 河北工程大學科信學院 | 普通類 | 32 | 100 | 420 | 406 | 100158 |
| 850 | 河北建筑工程學院 | 普通類 | 10 | 100 | 466 | 429 | 79573 |
| 852 | 河北金融學院 | 普通類 | 30 | 100 | 496 | 462 | 55307 |
| 852 | 河北金融學院 | 中外合作辦學 | 2 | 100 | 452 | 447 | 65865 |
| 854 | 河北經貿大學 | 普通類 | 12 | 100 | 531 | 490 | 39412 |
| 856 | 河北科技大學 | 普通類 | 20 | 100 | 490 | 474 | 47793 |
| 858 | 河北科技師范學院 | 普通類 | 20 | 100 | 433 | 383 | 121080 |
| 859 | 河北科技學院 | 普通類 | 10 | 100 | 414 | 409 | 96767 |
| 871 | 河北師范大學 | 普通類 | 11 | 100 | 498 | 481 | 44062 |
| 874 | 河北水利電力學院 | 普通類 | 3 | 100 | 430 | 429 | 79445 |
| 877 | 河北外國語學院 | 普通類 | 3 | 100 | 428 | 424 | 83732 |
| 878 | 河北醫科大學 | 普通類 | 20 | 100 | 618 | 494 | 37301 |
| 881 | 河北中醫學院 | 普通類 | 6 | 100 | 486 | 466 | 52636 |
| 882 | 河池學院 | 普通類 | 20 | 100 | 435 | 422 | 85602 |
| 884 | 河海大學文天學院 | 普通類 | 10 | 100 | 456 | 379 | 125543 |
| 885 | 河南財經政法大學 | 普通類 | 21 | 100 | 537 | 490 | 39302 |
| 886 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 2 | 100 | 445 | 428 | 80665 |
| 888 | 河南城建學院 | 普通類 | 33 | 105 | 445 | 426 | 81911 |
| 892 | 河南工程學院 | 普通類 | 20 | 100 | 458 | 445 | 67243 |
| 893 | 河南工學院 | 普通類 | 10 | 100 | 431 | 426 | 82311 |
| 894 | 河南工業大學 | 普通類 | 54 | 105 | 497 | 475 | 47630 |
| 894 | 河南工業大學 | 中外合作辦學 | 3 | 100 | 439 | 429 | 79347 |
| 906 | 河南科技大學 | 普通類 | 80 | 100 | 505 | 477 | 46371 |
| 907 | 河南科技學院 | 普通類 | 8 | 100 | 461 | 450 | 63642 |
| 909 | 河南理工大學 | 普通類 | 43 | 105 | 509 | 486 | 41182 |
| 912 | 河南農業大學 | 普通類 | 26 | 100 | 485 | 458 | 58320 |
| 915 | 河南師范大學 | 普通類 | 10 | 100 | 486 | 474 | 47907 |
| 926 | 河南中醫藥大學 | 普通類 | 9 | 100 | 484 | 471 | 49618 |
| 927 | 河套學院 | 普通類 | 20 | 100 | 425 | 409 | 96887 |
| 928 | 河西學院 | 普通類 | 2 | 100 | 409 | 407 | 98480 |
| 931 | 菏澤學院 | 普通類 | 24 | 100 | 428 | 412 | 94554 |
| 934 | 賀州學院 | 普通類 | 15 | 100 | 438 | 424 | 84296 |
| 940 | 黑河學院 | 普通類 | 30 | 100 | 427 | 411 | 95431 |
| 941 | 黑龍江八一農墾大學 | 普通類 | 282 | 100 | 454 | 414 | 92789 |
| 943 | 黑龍江財經學院 | 普通類 | 44 | 100 | 427 | 384 | 120842 |
| 944 | 黑龍江大學 | 普通類 | 53 | 100 | 482 | 459 | 57208 |
| 945 | 黑龍江東方學院 | 普通類 | 70 | 100 | 408 | 379 | 124824 |
| 946 | 黑龍江工程學院 | 普通類 | 86 | 100 | 441 | 420 | 87054 |
| 947 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 普通類 | 14 | 100 | 406 | 406 | 99842 |
| 948 | 黑龍江工商學院 | 普通類 | 50 | 100 | 411 | 379 | 125407 |
| 949 | 黑龍江工業學院 | 普通類 | 124 | 100 | 437 | 410 | 95760 |
| 954 | 黑龍江科技大學 | 普通類 | 225 | 100 | 489 | 438 | 72498 |
| 978 | 黑龍江中醫藥大學 | 普通類 | 131 | 100 | 521 | 439 | 71364 |
| 979 | 衡水學院 | 普通類 | 4 | 100 | 407 | 400 | 105689 |
| 981 | 衡陽師范學院 | 普通類 | 4 | 100 | 450 | 446 | 66152 |
| 982 | 衡陽師范學院南岳學院 | 普通類 | 4 | 100 | 418 | 413 | 93722 |
| 984 | 紅河學院 | 普通類 | 16 | 100 | 434 | 413 | 93467 |
| 987 | 呼倫貝爾學院 | 普通類 | 18 | 100 | 419 | 412 | 94588 |
| 993 | 湖北大學知行學院 | 普通類 | 38 | 100 | 436 | 390 | 114668 |
| 994 | 湖北第二師范學院 | 普通類 | 97 | 100 | 477 | 450 | 63459 |
| 995 | 湖北工程學院 | 普通類 | 70 | 100 | 470 | 448 | 64608 |
| 996 | 湖北工程學院新技術學院 | 普通類 | 38 | 100 | 418 | 402 | 103026 |
| 999 | 湖北工業大學工程技術學院 | 普通類 | 35 | 100 | 471 | 388 | 116888 |
| 1003 | 湖北經濟學院 | 普通類 | 85 | 100 | 509 | 475 | 47597 |
| 1004 | 湖北經濟學院法商學院 | 普通類 | 20 | 100 | 422 | 384 | 120695 |
| 1007 | 湖北科技學院 | 普通類 | 117 | 100 | 498 | 459 | 57002 |
| 1009 | 湖北理工學院 | 普通類 | 100 | 100 | 472 | 452 | 61835 |
| 1011 | 湖北民族學院 | 普通類 | 96 | 100 | 479 | 445 | 67095 |
| 1012 | 湖北民族學院科技學院 | 普通類 | 33 | 100 | 446 | 395 | 109658 |
| 1013 | 湖北汽車工業學院 | 普通類 | 68 | 100 | 453 | 425 | 82793 |
| 1018 | 湖北商貿學院 | 普通類 | 45 | 100 | 435 | 380 | 124594 |
| 1022 | 湖北師范大學 | 普通類 | 65 | 100 | 512 | 481 | 43865 |
| 1023 | 湖北師范大學文理學院 | 普通類 | 44 | 100 | 445 | 392 | 112784 |
| 1027 | 湖北文理學院 | 普通類 | 100 | 100 | 477 | 438 | 72496 |
| 1028 | 湖北文理學院理工學院 | 普通類 | 19 | 100 | 408 | 390 | 114696 |
