2018年貴州二本投檔分數(shù)線(文科)
更新:2025-5-19 8:30:14 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)

2018年貴州二本投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是文科投檔情況,供大家參考。投檔分數(shù)線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數(shù)線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數(shù)線和最終錄取分數(shù)線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
| 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投檔比例(%) | |||||||
| 1 | 阿壩師范學院 | 普通類 | 9 | 100 | 537 | 521 | 26252 |
| 37 | 安徽農業(yè)大學 | 普通類 | 7 | 100 | 586 | 567 | 11373 |
| 66 | 安康學院 | 普通類 | 2 | 100 | 528 | 527 | 23656 |
| 68 | 安慶師范大學 | 普通類 | 5 | 100 | 559 | 552 | 15136 |
| 71 | 安順學院 | 普通類 | 783 | 100 | 558 | 518 | 27295 |
| 72 | 安順學院 | 民族班 | 121 | 100 | 540 | 514 | 29129 |
| 75 | 安陽工學院 | 普通類 | 4 | 100 | 522 | 517 | 27663 |
| 80 | 鞍山師范學院 | 普通類 | 74 | 100 | 550 | 517 | 27851 |
| 83 | 白城師范學院 | 普通類 | 63 | 100 | 546 | 516 | 28071 |
| 87 | 百色學院 | 普通類 | 10 | 100 | 533 | 521 | 26014 |
| 99 | 保定學院 | 普通類 | 5 | 100 | 534 | 525 | 24513 |
| 102 | 保山學院 | 普通類 | 4 | 100 | 524 | 520 | 26569 |
| 106 | 北方民族大學 | 普通類 | 10 | 100 | 567 | 555 | 14362 |
| 106 | 北方民族大學 | 只招少數(shù)民族 | 69 | 100 | 579 | 550 | 15801 |
| 108 | 北海藝術設計學院 | 普通類 | 7 | 100 | 503 | 481 | 46601 |
| 110 | 北華大學 | 普通類 | 24 | 100 | 573 | 555 | 14423 |
| 111 | 北華航天工業(yè)學院 | 普通類 | 8 | 100 | 545 | 514 | 29022 |
| 114 | 北京城市學院 | 普通類 | 17 | 100 | 526 | 504 | 34130 |
| 118 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 普通類 | 4 | 105 | 505 | 502 | 35097 |
| 126 | 北京工商大學嘉華學院 | 普通類 | 4 | 105 | 502 | 494 | 39267 |
| 129 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 普通類 | 10 | 100 | 493 | 482 | 45953 |
| 136 | 北京吉利學院 | 普通類 | 3 | 100 | 560 | 523 | 25172 |
| 151 | 北京科技大學天津學院 | 普通類 | 57 | 100 | 555 | 488 | 42401 |
| 157 | 北京理工大學珠海學院 | 普通類 | 19 | 100 | 562 | 533 | 21171 |
| 157 | 北京理工大學珠海學院 | 中外合作辦學 | 11 | 120 | 543 | 482 | 45984 |
| 159 | 北京聯(lián)合大學 | 普通類 | 18 | 100 | 591 | 581 | 8407 |
| 162 | 北京農學院 | 普通類 | 18 | 100 | 568 | 555 | 14321 |
| 169 | 北京師范大學珠海分校 | 普通類 | 55 | 100 | 592 | 564 | 12006 |
| 170 | 北京石油化工學院 | 普通類 | 10 | 100 | 559 | 552 | 15098 |
| 177 | 北京物資學院 | 普通類 | 9 | 100 | 588 | 573 | 9909 |
| 186 | 北京郵電大學世紀學院 | 普通類 | 4 | 100 | 502 | 482 | 45985 |
| 190 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 普通類 | 9 | 100 | 554 | 535 | 20756 |
| 196 | 濱州學院 | 普通類 | 20 | 100 | 555 | 532 | 21677 |
| 197 | 濱州醫(yī)學院 | 普通類 | 5 | 100 | 559 | 553 | 15001 |
| 200 | 亳州學院 | 普通類 | 5 | 100 | 564 | 518 | 27440 |
| 204 | 渤海大學 | 普通類 | 38 | 100 | 585 | 563 | 12397 |
| 216 | 長春財經(jīng)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 534 | 516 | 28183 |
| 217 | 長春大學 | 普通類 | 44 | 100 | 577 | 553 | 14977 |
| 218 | 長春大學旅游學院 | 普通類 | 16 | 100 | 496 | 479 | 47809 |
| 220 | 長春工程學院 | 普通類 | 3 | 100 | 538 | 530 | 22308 |
| 221 | 長春工業(yè)大學 | 普通類 | 18 | 100 | 564 | 553 | 14906 |
| 223 | 長春光華學院 | 普通類 | 9 | 100 | 506 | 496 | 38015 |
| 224 | 長春建筑學院 | 普通類 | 3 | 100 | 484 | 484 | 44920 |
| 227 | 長春科技學院 | 普通類 | 8 | 100 | 504 | 477 | 48743 |
| 229 | 長春理工大學光電信息學院 | 普通類 | 4 | 100 | 486 | 484 | 44899 |
| 231 | 長春師范大學 | 普通類 | 55 | 100 | 583 | 555 | 14503 |
| 236 | 長春中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 15 | 103 | 581 | 560 | 13125 |
| 238 | 長江大學工程技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | 497 | 477 | 48430 |
| 239 | 長江大學文理學院 | 普通類 | 35 | 100 | 532 | 503 | 34409 |
| 241 | 長江師范學院 | 普通類 | 7 | 105 | 567 | 560 | 13030 |
| 249 | 長沙理工大學城南學院 | 普通類 | 12 | 100 | 554 | 517 | 27843 |
| 256 | 長沙學院 | 普通類 | 3 | 100 | 564 | 558 | 13526 |
| 257 | 長沙醫(yī)學院 | 普通類 | 7 | 100 | 560 | 545 | 17266 |
| 261 | 長治學院 | 普通類 | 9 | 100 | 542 | 532 | 21587 |
| 265 | 常熟理工學院 | 普通類 | 22 | 100 | 559 | 533 | 21290 |
| 267 | 常州大學懷德學院 | 普通類 | 60 | 100 | 515 | 485 | 43993 |
| 270 | 常州工學院 | 普通類 | 35 | 100 | 555 | 531 | 22100 |
| 278 | 成都東軟學院 | 普通類 | 5 | 100 | 517 | 514 | 29156 |
| 285 | 成都理工大學工程技術學院 | 普通類 | 14 | 100 | 576 | 513 | 29788 |
| 288 | 成都體育學院 | 普通類 | 19 | 100 | 560 | 540 | 18842 |
| 289 | 成都文理學院 | 普通類 | 3 | 100 | 561 | 537 | 19992 |
| 290 | 成都信息工程大學 | 普通類 | 9 | 100 | 597 | 583 | 7962 |
| 292 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 普通類 | 15 | 105 | 519 | 502 | 34920 |
| 293 | 成都學院 | 普通類 | 9 | 100 | 579 | 569 | 10857 |
| 294 | 成都醫(yī)學院 | 普通類 | 5 | 100 | 564 | 561 | 12820 |
| 297 | 成都中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 8 | 100 | 590 | 561 | 12782 |
| 304 | 赤峰學院 | 普通類 | 3 | 100 | 520 | 515 | 28769 |
| 312 | 重慶大學城市科技學院 | 普通類 | 55 | 105 | 577 | 506 | 32667 |
| 313 | 重慶第二師范學院 | 普通類 | 9 | 100 | 569 | 563 | 12367 |
| 319 | 重慶工程學院 | 普通類 | 8 | 100 | 513 | 478 | 47871 |
| 322 | 重慶工商大學 | 普通類 | 44 | 101 | 604 | 583 | 7882 |
| 323 | 重慶工商大學派斯學院 | 普通類 | 38 | 100 | 532 | 505 | 33239 |
| 324 | 重慶工商大學融智學院 | 普通類 | 10 | 100 | 558 | 531 | 22171 |
| 339 | 重慶科技學院 | 普通類 | 10 | 100 | 568 | 563 | 12342 |
| 341 | 重慶理工大學 | 普通類 | 10 | 100 | 586 | 580 | 8578 |
| 347 | 重慶三峽學院 | 普通類 | 14 | 100 | 566 | 557 | 13879 |
| 351 | 重慶師范大學 | 普通類 | 26 | 105 | 592 | 580 | 8558 |
| 352 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 普通類 | 22 | 105 | 596 | 513 | 29500 |
| 355 | 重慶文理學院 | 普通類 | 17 | 100 | 577 | 568 | 11066 |
| 362 | 重慶郵電大學移通學院 | 普通類 | 17 | 105 | 537 | 509 | 31281 |
| 368 | 楚雄師范學院 | 普通類 | 4 | 100 | 542 | 535 | 20750 |
| 370 | 川北醫(yī)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 570 | 566 | 11530 |
| 374 | 大理大學 | 普通類 | 26 | 100 | 575 | 564 | 12176 |
| 377 | 大連財經(jīng)學院 | 普通類 | 49 | 100 | 572 | 507 | 32457 |
| 378 | 大連大學 | 普通類 | 14 | 100 | 583 | 575 | 9515 |
| 379 | 大連東軟信息學院 | 普通類 | 28 | 100 | 492 | 477 | 48570 |
| 382 | 大連工業(yè)大學 | 普通類 | 12 | 115 | 565 | 560 | 12973 |
| 383 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 普通類 | 21 | 100 | 479 | 477 | 48819 |
| 385 | 大連海洋大學 | 普通類 | 12 | 100 | 569 | 559 | 13368 |
| 387 | 大連交通大學 | 普通類 | 2 | 100 | 573 | 572 | 10139 |
| 388 | 大連科技學院 | 普通類 | 22 | 100 | 521 | 479 | 47583 |
| 391 | 大連理工大學城市學院 | 普通類 | 13 | 100 | 515 | 477 | 48619 |
| 392 | 大連民族大學 | 普通類 | 5 | 100 | 579 | 574 | 9743 |
| 392 | 大連民族大學 | 二本定向 | 26 | 100 | 576 | 553 | 15082 |
| 392 | 大連民族大學 | 只招少數(shù)民族 | 11 | 105 | 579 | 571 | 10431 |
| 400 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 普通類 | 10 | 100 | 528 | 503 | 34577 |
| 404 | 大慶師范學院 | 普通類 | 56 | 100 | 550 | 516 | 28222 |
| 413 | 德州學院 | 普通類 | 55 | 100 | 547 | 525 | 24219 |
| 416 | 滇西科技師范學院 | 普通類 | 9 | 100 | 531 | 515 | 28562 |
| 420 | 電子科技大學成都學院 | 普通類 | 10 | 100 | 527 | 513 | 29456 |
| 426 | 東北電力大學 | 普通類 | 8 | 100 | 586 | 553 | 14943 |
| 432 | 東北師范大學人文學院 | 普通類 | 6 | 100 | 525 | 506 | 32766 |
| 435 | 東華理工大學 | 普通類 | 7 | 100 | 573 | 565 | 11732 |
| 437 | 東華理工大學長江學院 | 普通類 | 5 | 100 | 510 | 498 | 36854 |
| 439 | 東南大學成賢學院 | 普通類 | 20 | 100 | 517 | 481 | 46208 |
| 440 | 東莞理工學院 | 普通類 | 6 | 100 | 562 | 552 | 15327 |
| 452 | 防災科技學院 | 普通類 | 15 | 100 | 561 | 530 | 22279 |
| 458 | 福建工程學院 | 普通類 | 21 | 100 | 569 | 547 | 16598 |
| 461 | 福建江夏學院 | 普通類 | 76 | 100 | 583 | 555 | 14493 |
| 466 | 福建農林大學 | 普通類 | 42 | 100 | 586 | 553 | 15060 |
| 467 | 福建農林大學東方學院 | 普通類 | 8 | 100 | 544 | 480 | 46779 |
| 470 | 福建商學院 | 普通類 | 17 | 105 | 566 | 545 | 17291 |
| 472 | 福建師范大學 | 普通類 | 16 | 100 | 594 | 579 | 8848 |
| 475 | 福建師范大學閩南科技學院 | 普通類 | 5 | 100 | 501 | 480 | 46949 |
| 476 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 普通類 | 13 | 100 | 515 | 502 | 34847 |
| 481 | 福建醫(yī)科大學 | 普通類 | 22 | 100 | 574 | 557 | 13806 |
| 484 | 福建中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 21 | 100 | 582 | 566 | 11701 |
| 487 | 福州大學至誠學院 | 普通類 | 6 | 100 | 510 | 498 | 37016 |
| 493 | 福州外語外貿學院 | 普通類 | 8 | 100 | 500 | 478 | 47999 |
| 502 | 阜陽師范學院 | 普通類 | 13 | 100 | 540 | 535 | 20600 |
| 517 | 甘肅民族師范學院 | 普通類 | 4 | 100 | 533 | 527 | 23539 |
| 519 | 甘肅農業(yè)大學 | 普通類 | 5 | 100 | 529 | 510 | 30909 |
| 525 | 甘肅政法學院 | 普通類 | 9 | 100 | 584 | 571 | 10442 |
| 526 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 7 | 100 | 572 | 558 | 13514 |
| 527 | 贛南師范大學 | 普通類 | 24 | 100 | 580 | 568 | 11179 |
| 538 | 廣東白云學院 | 普通類 | 35 | 100 | 531 | 477 | 48699 |
| 540 | 廣東財經(jīng)大學 | 普通類 | 2 | 100 | 600 | 595 | 5933 |
| 543 | 廣東第二師范學院 | 普通類 | 9 | 100 | 569 | 554 | 14699 |
| 549 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 普通類 | 22 | 100 | 521 | 477 | 48577 |
| 551 | 廣東海洋大學寸金學院 | 普通類 | 10 | 100 | 495 | 477 | 48454 |
| 554 | 廣東技術師范學院 | 普通類 | 20 | 100 | 572 | 533 | 21268 |
| 559 | 廣東金融學院 | 普通類 | 10 | 100 | 598 | 589 | 6924 |
| 560 | 廣東警官學院 | 普通類 | 2 | 100 | 580 | 569 | 10792 |
| 562 | 廣東科技學院 | 普通類 | 25 | 100 | 557 | 477 | 48652 |
| 565 | 廣東理工學院 | 普通類 | 42 | 100 | 552 | 491 | 40821 |
| 579 | 廣東石油化工學院 | 普通類 | 13 | 100 | 544 | 529 | 22792 |
| 586 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 普通類 | 26 | 100 | 581 | 477 | 48972 |
| 595 | 廣東醫(yī)科大學 | 普通類 | 8 | 100 | 576 | 557 | 13767 |
| 600 | 廣西財經(jīng)學院 | 普通類 | 6 | 100 | 569 | 563 | 12405 |
| 603 | 廣西大學行健文理學院 | 普通類 | 20 | 100 | 514 | 487 | 42965 |
| 617 | 廣西科技大學 | 普通類 | 6 | 100 | 560 | 549 | 16154 |
| 618 | 廣西科技大學鹿山學院 | 普通類 | 12 | 100 | 509 | 481 | 46233 |
| 619 | 廣西科技師范學院 | 普通類 | 17 | 100 | 542 | 530 | 22346 |
| 623 | 廣西民族大學 | 普通類 | 10 | 100 | 579 | 570 | 10724 |
| 624 | 廣西民族大學相思湖學院 | 普通類 | 24 | 100 | 536 | 483 | 45149 |
| 625 | 廣西民族師范學院 | 普通類 | 19 | 100 | 561 | 536 | 20246 |
| 629 | 廣西師范大學 | 普通類 | 26 | 100 | 590 | 577 | 9130 |
| 630 | 廣西師范大學漓江學院 | 普通類 | 18 | 100 | 521 | 505 | 33570 |
| 631 | 廣西師范學院 | 普通類 | 15 | 100 | 574 | 558 | 13651 |
| 635 | 廣西外國語學院 | 普通類 | 34 | 100 | 548 | 510 | 30826 |
| 639 | 廣西醫(yī)科大學 | 普通類 | 6 | 100 | 557 | 548 | 16302 |
| 645 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 4 | 100 | 573 | 570 | 10582 |
| 646 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 普通類 | 10 | 100 | 537 | 517 | 27896 |
| 652 | 廣州大學華軟軟件學院 | 普通類 | 4 | 100 | 544 | 499 | 36452 |
| 657 | 廣州工商學院 | 普通類 | 20 | 100 | 542 | 485 | 44019 |
| 669 | 廣州商學院 | 普通類 | 5 | 100 | 543 | 521 | 26172 |
| 682 | 貴陽學院 | 普通類 | 684 | 103 | 577 | 538 | 19720 |
| 688 | 貴陽中醫(yī)學院 | 普通類 | 784 | 100 | 574 | 525 | 24599 |
| 690 | 貴州財經(jīng)大學 | 普通類 | 318 | 100 | 625 | 568 | 11161 |
| 692 | 貴州財經(jīng)大學 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 315 | 100 | 559 | 477 | 48585 |
| 693 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 普通類 | 2096 | 105 | 538 | 482 | 45991 |
| 700 | 貴州大學 | 普通類 | 100 | 101 | 601 | 568 | 11261 |
| 703 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 1255 | 105 | 560 | 482 | 45922 |
| 704 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 514 | 100 | 560 | 501 | 35305 |
| 710 | 貴州工程應用技術學院 | 普通類 | 507 | 100 | 559 | 516 | 28498 |
| 724 | 貴州警察學院 | 普通類 | 200 | 100 | 576 | 521 | 26158 |
| 728 | 貴州民族大學 | 普通類 | 173 | 105 | 578 | 559 | 13423 |
| 729 | 貴州民族大學 | 民族班 | 70 | 100 | 575 | 550 | 15857 |
| 730 | 貴州民族大學 | 民漢雙語 | 50 | 100 | 561 | 525 | 24611 |
| 731 | 貴州民族大學 | 普通類 | 46 | 100 | 555 | 493 | 39761 |
| 732 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 2141 | 102 | 564 | 487 | 42845 |
| 735 | 貴州商學院 | 普通類 | 881 | 100 | 572 | 521 | 25884 |
| 737 | 貴州師范大學 | 普通類 | 662 | 100 | 594 | 562 | 12538 |
| 739 | 貴州師范大學 | 中外合作辦學 | 162 | 100 | 544 | 477 | 49005 |
| 740 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 1245 | 100 | 573 | 505 | 33556 |
| 741 | 貴州師范學院 | 普通類 | 765 | 102 | 584 | 544 | 17463 |
| 742 | 貴州師范學院 | 民族班 | 40 | 100 | 553 | 535 | 20472 |
| 745 | 貴州醫(yī)科大學 | 普通類 | 312 | 100 | 574 | 547 | 16572 |
| 746 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 普通類 | 511 | 100 | 530 | 481 | 46571 |
| 750 | 桂林電子科技大學 | 普通類 | 9 | 100 | 583 | 567 | 11376 |
| 751 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 普通類 | 18 | 100 | 561 | 480 | 47168 |
| 752 | 桂林航天工業(yè)學院 | 普通類 | 10 | 100 | 544 | 533 | 21230 |
| 753 | 桂林理工大學 | 普通類 | 11 | 100 | 565 | 561 | 12801 |
| 754 | 桂林理工大學博文管理學院 | 普通類 | 3 | 100 | 495 | 489 | 41986 |
| 755 | 桂林旅游學院 | 普通類 | 14 | 100 | 539 | 516 | 28210 |
| 767 | 哈爾濱廣廈學院 | 普通類 | 27 | 100 | 497 | 497 | 37477 |
| 768 | 哈爾濱華德學院 | 普通類 | 25 | 100 | 507 | 477 | 48835 |
| 769 | 哈爾濱劍橋學院 | 普通類 | 36 | 100 | 515 | 477 | 49014 |
| 770 | 哈爾濱金融學院 | 普通類 | 45 | 100 | 563 | 537 | 19970 |
| 773 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 普通類 | 29 | 100 | 572 | 557 | 13946 |
| 774 | 哈爾濱師范大學 | 普通類 | 70 | 100 | 570 | 554 | 14669 |
| 775 | 哈爾濱石油學院 | 普通類 | 20 | 100 | 477 | 477 | 48838 |
| 779 | 哈爾濱信息工程學院 | 普通類 | 30 | 100 | 499 | 477 | 48676 |
| 780 | 哈爾濱學院 | 普通類 | 33 | 100 | 543 | 528 | 23196 |
| 781 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 普通類 | 11 | 100 | 560 | 549 | 15965 |
| 788 | 海口經(jīng)濟學院 | 普通類 | 61 | 100 | 512 | 477 | 49002 |
| 789 | 海南大學 | 普通類 | 18 | 100 | 596 | 584 | 7806 |
| 794 | 海南熱帶海洋學院 | 普通類 | 42 | 100 | 557 | 540 | 18943 |
| 796 | 海南師范大學 | 普通類 | 44 | 100 | 588 | 573 | 9967 |
| 799 | 海南醫(yī)學院 | 普通類 | 2 | 100 | 540 | 538 | 19551 |
| 802 | 邯鄲學院 | 普通類 | 13 | 100 | 538 | 521 | 26026 |
| 804 | 韓山師范學院 | 普通類 | 4 | 100 | 540 | 535 | 20723 |
| 805 | 漢江師范學院 | 普通類 | 20 | 100 | 562 | 532 | 21864 |
| 806 | 漢口學院 | 普通類 | 36 | 100 | 537 | 502 | 35071 |
| 809 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 普通類 | 34 | 100 | 515 | 477 | 48901 |
| 811 | 杭州師范大學 | 普通類 | 16 | 100 | 604 | 588 | 6977 |
| 812 | 杭州師范大學錢江學院 | 普通類 | 31 | 100 | 561 | 503 | 34652 |
| 831 | 河北地質大學 | 普通類 | 6 | 100 | 572 | 560 | 13089 |
| 832 | 河北地質大學華信學院 | 普通類 | 10 | 100 | 514 | 487 | 42724 |
| 834 | 河北東方學院 | 普通類 | 4 | 100 | 495 | 489 | 41619 |
| 836 | 河北工程大學 | 普通類 | 8 | 100 | 565 | 556 | 14226 |
| 837 | 河北工程大學科信學院 | 普通類 | 8 | 100 | 511 | 504 | 33767 |
| 852 | 河北金融學院 | 普通類 | 26 | 100 | 559 | 530 | 22258 |
| 852 | 河北金融學院 | 中外合作辦學 | 2 | 100 | 513 | 512 | 29883 |
| 854 | 河北經(jīng)貿大學 | 普通類 | 18 | 100 | 586 | 573 | 9951 |
| 871 | 河北師范大學 | 普通類 | 9 | 100 | 583 | 578 | 8984 |
| 874 | 河北水利電力學院 | 普通類 | 2 | 100 | 511 | 510 | 30881 |
| 877 | 河北外國語學院 | 普通類 | 3 | 100 | 529 | 519 | 26922 |
| 881 | 河北中醫(yī)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 566 | 562 | 12659 |
| 885 | 河南財經(jīng)政法大學 | 普通類 | 24 | 100 | 612 | 578 | 8892 |
| 886 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 8 | 100 | 543 | 523 | 25325 |
| 888 | 河南城建學院 | 普通類 | 4 | 100 | 538 | 532 | 21761 |
| 892 | 河南工程學院 | 普通類 | 10 | 100 | 552 | 537 | 19807 |
| 894 | 河南工業(yè)大學 | 普通類 | 14 | 100 | 584 | 570 | 10574 |
| 894 | 河南工業(yè)大學 | 中外合作辦學 | 3 | 105 | 549 | 538 | 19434 |
| 906 | 河南科技大學 | 普通類 | 10 | 100 | 574 | 565 | 11880 |
| 907 | 河南科技學院 | 普通類 | 4 | 100 | 548 | 535 | 20593 |
| 912 | 河南農業(yè)大學 | 普通類 | 4 | 100 | 568 | 557 | 13835 |
| 915 | 河南師范大學 | 普通類 | 10 | 100 | 572 | 565 | 11921 |
| 916 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 510 | 508 | 32184 |
| 926 | 河南中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 3 | 100 | 555 | 553 | 14828 |
| 927 | 河套學院 | 普通類 | 20 | 100 | 517 | 511 | 30436 |
| 928 | 河西學院 | 普通類 | 6 | 100 | 520 | 515 | 28645 |
| 931 | 菏澤學院 | 普通類 | 16 | 100 | 535 | 521 | 26121 |
| 934 | 賀州學院 | 普通類 | 6 | 100 | 537 | 527 | 23598 |
| 940 | 黑河學院 | 普通類 | 10 | 100 | 517 | 515 | 28675 |
| 941 | 黑龍江八一農墾大學 | 普通類 | 33 | 100 | 552 | 530 | 22433 |
| 943 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 普通類 | 56 | 100 | 508 | 478 | 48332 |
| 944 | 黑龍江大學 | 普通類 | 12 | 100 | 576 | 567 | 11347 |
| 945 | 黑龍江東方學院 | 普通類 | 20 | 100 | 485 | 478 | 48099 |
| 946 | 黑龍江工程學院 | 普通類 | 14 | 100 | 533 | 520 | 26296 |
| 947 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 普通類 | 16 | 100 | 519 | 519 | 27001 |
| 948 | 黑龍江工商學院 | 普通類 | 30 | 100 | 498 | 477 | 48750 |
| 949 | 黑龍江工業(yè)學院 | 普通類 | 30 | 100 | 529 | 511 | 30418 |
| 954 | 黑龍江科技大學 | 普通類 | 75 | 100 | 562 | 538 | 19455 |
| 978 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 16 | 100 | 577 | 549 | 16061 |
| 979 | 衡水學院 | 普通類 | 4 | 100 | 519 | 514 | 29383 |
| 981 | 衡陽師范學院 | 普通類 | 3 | 100 | 569 | 556 | 14108 |
| 982 | 衡陽師范學院南岳學院 | 普通類 | 3 | 100 | 529 | 514 | 29278 |
| 984 | 紅河學院 | 普通類 | 10 | 100 | 531 | 522 | 25478 |
| 987 | 呼倫貝爾學院 | 普通類 | 6 | 100 | 543 | 513 | 29414 |
| 993 | 湖北大學知行學院 | 普通類 | 34 | 100 | 502 | 490 | 41359 |
| 994 | 湖北第二師范學院 | 普通類 | 40 | 100 | 573 | 555 | 14300 |
| 995 | 湖北工程學院 | 普通類 | 36 | 100 | 562 | 537 | 20083 |
| 996 | 湖北工程學院新技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | 530 | 497 | 37543 |
| 999 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 普通類 | 28 | 100 | 494 | 478 | 47888 |
| 1003 | 湖北經(jīng)濟學院 | 普通類 | 75 | 100 | 583 | 563 | 12264 |
| 1004 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 普通類 | 40 | 100 | 520 | 477 | 48981 |
| 1007 | 湖北科技學院 | 普通類 | 40 | 100 | 552 | 537 | 20047 |
| 1009 | 湖北理工學院 | 普通類 | 32 | 100 | 551 | 530 | 22309 |
| 1011 | 湖北民族學院 | 普通類 | 64 | 100 | 560 | 539 | 19419 |
| 1012 | 湖北民族學院科技學院 | 普通類 | 20 | 100 | 520 | 503 | 34275 |
| 1013 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 普通類 | 8 | 100 | 530 | 517 | 27666 |
| 1018 | 湖北商貿學院 | 普通類 | 30 | 100 | 512 | 477 | 48877 |
| 1022 | 湖北師范大學 | 普通類 | 42 | 100 | 590 | 574 | 9817 |
| 1023 | 湖北師范大學文理學院 | 普通類 | 22 | 100 | 546 | 500 | 35900 |
| 1027 | 湖北文理學院 | 普通類 | 39 | 100 | 556 | 543 | 17825 |
| 1028 | 湖北文理學院理工學院 | 普通類 | 16 | 100 | 537 | 487 | 42975 |
| 1029 | 湖北醫(yī)藥學院 | 普通類 | 13 | 100 | 543 | 519 | 26743 |
| 1030 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 普通類 | 8 | 100 | 519 | 505 | 33372 |
| 1034 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 52 | 100 | 592 | 564 | 12148 |
| 1038 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 普通類 | 7 | 100 | 578 | 571 | 10557 |
| 1040 | 湖南城市學院 | 普通類 | 5 | 100 | 551 | 537 | 19871 |
| 1043 | 湖南第一師范學院 | 普通類 | 5 | 100 | 570 | 564 | 11957 |
| 1049 | 湖南工程學院 | 普通類 | 2 | 100 | 562 | 559 | 13390 |
| 1067 | 湖南警察學院 | 普通類 | 2 | 100 | 572 | 564 | 11967 |
| 1071 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 普通類 | 7 | 100 | 566 | 518 | 27195 |
| 1072 | 湖南科技學院 | 普通類 | 6 | 100 | 557 | 547 | 16719 |
| 1075 | 湖南理工學院 | 普通類 | 2 | 100 | 558 | 557 | 13816 |
| 1076 | 湖南理工學院南湖學院 | 普通類 | 6 | 100 | 525 | 514 | 29277 |
| 1080 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 普通類 | 5 | 100 | 511 | 499 | 36651 |
| 1081 | 湖南女子學院 | 普通類 | 9 | 100 | 534 | 517 | 27738 |
| 1083 | 湖南人文科技學院 | 普通類 | 10 | 100 | 560 | 533 | 21473 |
| 1087 | 湖南商學院 | 普通類 | 10 | 100 | 588 | 570 | 10570 |
| 1089 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 普通類 | 23 | 100 | 526 | 478 | 48203 |
| 1105 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 普通類 | 2 | 100 | 509 | 507 | 32387 |
| 1112 | 湖南應用技術學院 | 普通類 | 25 | 100 | 543 | 498 | 37288 |
| 1116 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 5 | 100 | 567 | 563 | 12371 |
| 1119 | 湖州師范學院 | 普通類 | 33 | 100 | 567 | 552 | 15147 |
| 1120 | 湖州師范學院求真學院 | 普通類 | 39 | 100 | 503 | 477 | 48990 |
| 1124 | 華北電力大學科技學院 | 普通類 | 3 | 100 | 531 | 522 | 25764 |
| 1125 | 華北科技學院 | 普通類 | 26 | 100 | 562 | 543 | 17911 |
| 1129 | 華北理工大學輕工學院 | 普通類 | 15 | 100 | 549 | 480 | 47059 |
| 1130 | 華北水利水電大學 | 普通類 | 10 | 100 | 561 | 553 | 15028 |
| 1131 | 華東交通大學 | 普通類 | 5 | 100 | 590 | 581 | 8435 |
| 1132 | 華東交通大學理工學院 | 普通類 | 20 | 100 | 572 | 502 | 34858 |
| 1137 | 華南理工大學廣州學院 | 普通類 | 6 | 100 | 513 | 501 | 35460 |
| 1139 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 普通類 | 25 | 105 | 497 | 479 | 47466 |
| 1145 | 懷化學院 | 普通類 | 4 | 100 | 541 | 514 | 29076 |
