2024年山西二本投檔分數線(文科-B類)
更新:2025-5-21 12:20:18 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是山西2024年二本投檔分數線,以下是文科B類投檔情況,希望對大家有所幫助。
投檔人數通常會比實際招生人數多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業調劑或者不滿足專業錄取條件,也會被退檔,大家要及時關注自己的檔案狀態。
(文史類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1064 | 民政職業大學 | 文史 | 統招 | 458.113062192 |
| 1090 | 天津城建大學 | 文史 | 統招 | 449.108056195 |
| 1120 | 河北地質大學 | 文史 | 統招 | 473.110073179 |
| 1131 | 保定學院 | 文史 | 統招 | 453.122037179 |
| 1132 | 河北民族師范學院 | 文史 | 統招 | 467.109080164 |
| 1133 | 唐山師范學院 | 文史 | 統招 | 449.110080166 |
| 1136 | 石家莊學院 | 文史 | 統招 | 461.101069181 |
| 1138 | 邢臺學院 | 文史 | 統招 | |
| 1139 | 滄州師范學院 | 文史 | 統招 | 461.114062175 |
| 1144 | 唐山學院 | 文史 | 統招 | 478.107072205 |
| 1150 | 河北金融學院 | 文史 | 統招 | 459.108091151 |
| 1152 | 北華航天工業學院 | 文史 | 統招 | 464.106072163 |
| 1153 | 防災科技學院 | 文史 | 統招 | 454.101056178 |
| 1198 | 張家口學院 | 文史 | 統招 | |
| 1205 | 河北石油職業技術大學 | 文史 | 統招 | 449.106076172 |
| 1206 | 河北科技工程職業技術大學 | 文史 | 統招 | 449.107050176 |
| 1207 | 河北工業職業技術大學 | 文史 | 統招 | 452.102075169 |
| 1211 | 河北環境工程學院 | 文史 | 統招 | 449.102045191 |
| 1221 | 赤峰學院 | 文史 | 統招 | 446.107080183 |
| 1223 | 呼倫貝爾學院 | 文史 | 統招 | 456.112061175 |
| 1225 | 集寧師范學院 | 文史 | 統招 | 461.114066169 |
| 1226 | 河套學院 | 文史 | 統招 | 451.113049181 |
| 1227 | 呼和浩特民族學院 | 文史 | 統招 | 467.088080201 |
| 1255 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 文史 | 統招 | 449.104085165 |
| 1270 | 大連交通大學 | 文史 | 統招 | 500.117081188 |
| 1283 | 遼寧師范大學 | 文史 | 統招 | 466.109059179 |
| 1303 | 遼寧科技學院 | 文史 | 統招 | 454.106107146 |
| 1307 | 遼東學院 | 文史 | 統招 | 448.116042182 |
| 1355 | 吉林師范大學 | 文史 | 統招 | 462.111060190 |
| 1357 | 長春師范大學 | 文史 | 統招 | 448.116047177 |
| 1366 | 吉林農業科技學院 | 文史 | 統招 | 455.109064187 |
| 1368 | 吉林警察學院 | 文史 | 統招 | 457.097079186 |
| 1369 | 長春大學 | 文史 | 統招 | 448.121070153 |
| 1406 | 哈爾濱學院 | 文史 | 統招 | 467.123080153 |
| 1407 | 大慶師范學院 | 文史 | 統招 | 449.110066195 |
| 1415 | 齊齊哈爾醫學院 | 文史 | 統招 | 457.105079169 |
| 1416 | 黑龍江工業學院 | 文史 | 統招 | 450.110062190 |
| 1438 | 黑河學院 | 文史 | 統招 | 448.113057179 |
| 1533 | 南京工業職業技術大學 | 文史 | 統招 | 472.109086180 |
| 1536 | 金陵科技學院 | 文史 | 統招 | 477.100067193 |
| 1537 | 淮陰工學院 | 文史 | 統招 | 454.109070160 |
| 1556 | 南京特殊教育師范學院 | 文史 | 統招 | 461.113054187 |
| 1594 | 無錫學院 | 文史 | 統招 | 508.000112102 |
| 1595 | 蘇州城市學院 | 文史 | 統招 | 479.107075179 |
| 1597 | 宿遷學院 | 文史 | 統招 | 467.111071181 |
| 1634 | 湖州師范學院 | 文史 | 統招 | 461.105076184 |
| 1636 | 臺州學院 | 文史 | 統招 | 473.101087182 |
| 1638 | 麗水學院 | 文史 | 統招 | 466.111058178 |
| 1645 | 浙江科技大學 | 文史 | 統招 | 499.114086179 |
| 1685 | 嘉興南湖學院 | 文史 | 統招 | 496.119084182 |
| 1716 | 安慶師范大學 | 文史 | 統招 | 493.110052205 |
| 1730 | 合肥大學 | 文史 | 統招 | 474.109064196 |
| 1736 | 亳州學院 | 文史 | 統招 | 452.112084157 |
| 1803 | 閩江學院 | 文史 | 統招 | |
| 1804 | 武夷學院 | 文史 | 統招 | 451.098061184 |
| 1805 | 寧德師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 1807 | 閩南師范大學 | 文史 | 統招 | |
| 1809 | 廈門理工學院 | 文史 | 統招 | 496.111079181 |
| 1810 | 三明學院 | 文史 | 統招 | 452.105067206 |
| 1811 | 龍巖學院 | 文史 | 統招 | 454.108048187 |
| 1812 | 福建商學院 | 文史 | 統招 | 452.110056171 |
| 1828 | 福建江夏學院 | 文史 | 統招 | 453.104034199 |
| 1845 | 福建技術師范學院 | 文史 | 統招 | 452.099049189 |
| 1852 | 南昌航空大學 | 文史 | 統招 | 490.120067185 |
| 1859 | 宜春學院 | 文史 | 統招 | 448.106069176 |
| 1866 | 萍鄉學院 | 文史 | 統招 | 465.116069185 |
| 1871 | 新余學院 | 文史 | 統招 | 446.100093151 |
| 1873 | 九江學院 | 文史 | 統招 | |
| 1895 | 贛東學院 | 文史 | 統招 | 471.111071191 |
| 1896 | 贛南科技學院 | 文史 | 統招 | 451.101059180 |
| 1897 | 南昌醫學院 | 文史 | 統招 | 501.106070207 |
| 1910 | 南昌師范學院 | 文史 | 統招 | 467.100067191 |
| 1950 | 山東航空學院 | 文史 | 統招 | 470.098091189 |
| 1959 | 棗莊學院 | 文史 | 統招 | 463.113066193 |
| 1962 | 濰坊學院 | 文史 | 統招 | 466.120065201 |
| 1965 | 山東工商學院 | 文史 | 統招 | 462.093074188 |
| 1996 | 山東石油化工學院 | 文史 | 統招 | 501.107086178 |
| 2019 | 山東青年政治學院 | 文史 | 統招 | 463.106077181 |
| 2026 | 山東管理學院 | 文史 | 統招 | 464.118085158 |
| 2055 | 周口師范學院 | 文史 | 統招 | 462.103091180 |
| 2056 | 安陽師范學院 | 文史 | 統招 | 465.105081178 |
| 2057 | 許昌學院 | 文史 | 統招 | 470.109077179 |
| 2058 | 南陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2059 | 洛陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2060 | 商丘師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2067 | 黃淮學院 | 文史 | 統招 | |
| 2068 | 平頂山學院 | 文史 | 統招 | 471.109076196 |
| 2069 | 鄭州工程技術學院 | 文史 | 統招 | 449.110065169 |
| 2071 | 洛陽理工學院 | 文史 | 統招 | 452.103059172 |
| 2072 | 新鄉學院 | 文史 | 統招 | |
| 2075 | 安陽工學院 | 文史 | 統招 | 449.094071173 |
| 2076 | 河南工程學院 | 文史 | 統招 | 459.110081168 |
| 2078 | 河南財政金融學院 | 文史 | 統招 | 486.111078175 |
| 2085 | 鄭州師范學院 | 文史 | 統招 | 459.116064176 |
| 2160 | 武漢輕工大學 | 文史 | 統招 | 471.000120067 |
| 2168 | 黃岡師范學院 | 文史 | 統招 | 453.097072181 |
| 2171 | 湖北文理學院 | 文史 | 統招 | |
| 2176 | 湖北工程學院 | 文史 | 統招 | |
| 2178 | 湖北理工學院 | 文史 | 統招 | 467.118067169 |
| 2179 | 湖北科技學院 | 文史 | 統招 | |
| 2189 | 荊楚理工學院 | 文史 | 統招 | 455.103076176 |
| 2191 | 武漢商學院 | 文史 | 統招 | 462.107098185 |
| 2253 | 湘南學院 | 文史 | 統招 | |
| 2254 | 衡陽師范學院 | 文史 | 統招 | 454.116070177 |
| 2255 | 邵陽學院 | 文史 | 統招 | 451.103080170 |
| 2256 | 懷化學院 | 文史 | 統招 | |
| 2258 | 湖南科技學院 | 文史 | 統招 | 451.104060190 |
| 2259 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 統招 | |
| 2266 | 長沙學院 | 文史 | 統招 | 475.105074204 |
| 2268 | 湖南城市學院 | 文史 | 統招 | 474.119071198 |
| 2270 | 湖南財政經濟學院 | 文史 | 統招 | 500.106099166 |
| 2271 | 湖南警察學院 | 文史 | 統招 | 466.108074179 |
| 2273 | 湖南女子學院 | 文史 | 統招 | 450.124029181 |
| 2278 | 湖南醫藥學院 | 文史 | 統招 | 468.104083187 |
| 2313 | 長沙師范學院 | 文史 | 統招 | 460.107070177 |
| 2468 | 廣西民族師范學院 | 文史 | 統招 | 450.117078186 |
| 2475 | 梧州學院 | 文史 | 統招 | |
| 2484 | 桂林航天工業學院 | 文史 | 統招 | 456.103077154 |
| 2486 | 賀州學院 | 文史 | 統招 | |
| 2520 | 海南熱帶海洋學院 | 文史 | 統招 | 447.096093171 |
| 2521 | 海南師范大學 | 文史 | 統招 | |
| 2527 | 瓊臺師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2543 | 重慶科技大學 | 文史 | 統招 | 482.109086170 |
| 2590 | 內江師范學院 | 文史 | 統招 | 475.106074191 |
| 2591 | 宜賓學院 | 文史 | 統招 | 462.114080199 |
| 2592 | 四川文理學院 | 文史 | 統招 | 458.106071185 |
| 2594 | 樂山師范學院 | 文史 | 統招 | 477.115080181 |
| 2598 | 成都大學 | 文史 | 統招 | 480.109080182 |
| 2599 | 成都工業學院 | 文史 | 統招 | 471.117083188 |
| 2600 | 攀枝花學院 | 文史 | 統招 | 455.102081145 |
| 2601 | 四川旅游學院 | 文史 | 統招 | 453.113064166 |
| 2662 | 興義民族師范學院 | 文史 | 統招 | 465.103085178 |
| 2670 | 六盤水師范學院 | 文史 | 統招 | 448.119065185 |
| 2718 | 云南農業大學 | 文史 | 統招 | 473.118062195 |
| 2721 | 大理大學 | 文史 | 統招 | 465.102073193 |
| 2723 | 云南師范大學 | 文史 | 統招 | 495.112110166 |
| 2724 | 昭通學院 | 文史 | 統招 | 459.110070159 |
| 2726 | 普洱學院 | 文史 | 統招 | 455.107060186 |
| 2727 | 保山學院 | 文史 | 統招 | 461.122052179 |
| 2728 | 紅河學院 | 文史 | 統招 | 458.113058177 |
| 2732 | 楚雄師范學院 | 文史 | 統招 | 453.120081141 |
| 2734 | 昆明學院 | 文史 | 統招 | 450.106056185 |
| 2735 | 文山學院 | 文史 | 統招 | 463.116062194 |
| 2802 | 咸陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2803 | 渭南師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2810 | 榆林學院 | 文史 | 統招 | 469.116061187 |
| 2811 | 商洛學院 | 文史 | 統招 | 465.121085187 |
| 2812 | 安康學院 | 文史 | 統招 | 464.105073189 |
| 2817 | 西安醫學院 | 文史 | 統招 | 465.106081187 |
| 2842 | 陜西學前師范學院 | 文史 | 統招 | 476.115064170 |
| 2861 | 隴東學院 | 文史 | 統招 | 462.115065184 |
| 2863 | 河西學院 | 文史 | 統招 | 450.107056164 |
| 2864 | 蘭州財經大學 | 文史 | 統招 | 473.106092165 |
| 2868 | 甘肅民族師范學院 | 文史 | 統招 | 460.108087157 |
| 2869 | 蘭州文理學院 | 文史 | 統招 | 473.100075189 |
| 2897 | 蘭州石化職業技術大學 | 文史 | 統招 | 457.102078180 |
| 2903 | 青海民族大學 | 文史 | 統招 | 477.112070188 |
| 2930 | 新疆農業大學 | 文史 | 統招 | 455.119079165 |
| 2936 | 新疆和田學院 | 文史 | 統招 | 448.103075169 |
| 2940 | 昌吉學院 | 文史 | 統招 | 461.115077180 |
| 2947 | 新疆警察學院 | 文史 | 統招 | 473.110080169 |
| 2952 | 新疆理工學院 | 文史 | 統招 | 462.114045192 |
| 2954 | 新疆科技學院 | 文史 | 統招 | 470.102072188 |
| 2956 | 新疆政法學院 | 文史 | 統招 | 463.110030230 |
| 5017 | 河北傳媒學院 | 文史 | 統招 | 449.109056171 |
| 5070 | 吉林外國語大學 | 文史 | 統招 | |
| 6007 | 長治醫學院 | 文史 | 統招 | 455.114054202 |
| 6010 | 山西大同大學 | 文史 | 統招 | 459.112067182 |
| 6011 | 晉中學院 | 文史 | 統招 | 453.111056180 |
| 6012 | 長治學院 | 文史 | 統招 | 451.093079176 |
| 6013 | 運城學院 | 文史 | 統招 | 449.115038181 |
| 6014 | 忻州師范學院 | 文史 | 統招 | 453.104077166 |
| 6017 | 呂梁學院 | 文史 | 統招 | 451.100082155 |
| 6018 | 太原學院 | 文史 | 統招 | 452.118056175 |
| 6020 | 山西警察學院 | 文史 | 統招 | 466.109078169 |
| 6026 | 山西應用科技學院 | 文史 | 統招 | |
| 6037 | 山西工學院 | 文史 | 統招 | 453.113074187 |
| 6039 | 山西電子科技學院 | 文史 | 統招 | 454.112072188 |
| 6042 | 山西科技學院 | 文史 | 統招 | 451.112080165 |
| 6043 | 山西工商學院 | 文史 | 統招 | 446.106051186 |
| 6072 | 山西工程技術學院 | 文史 | 統招 | 449.106065169 |
| 6078 | 山西工程科技職業大學 | 文史 | 統招 | 450.102071157 |
| 6080 | 山西能源學院 | 文史 | 統招 | 461.106049198 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。投檔人數小于計劃數的院校投檔最低分為空。
標簽:山西本科投檔分數線









鄂公網安備42011102003869號