2024年山西二本投檔分數線(文科-A類)
更新:2025-5-21 12:17:14 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是山西2024年二本投檔分數線,以下是文科A類投檔情況,希望對大家有所幫助。
投檔人數通常會比實際招生人數多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業調劑或者不滿足專業錄取條件,也會被退檔,大家要及時關注自己的檔案狀態。
(文史類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1012 | 北京服裝學院 | 文史 | 統招 | 495.111076194 |
| 1016 | 北京石油化工學院 | 文史 | 統招 | 505.124093174 |
| 1019 | 北京農學院 | 文史 | 統招 | 497.102080210 |
| 1026 | 首都體育學院 | 文史 | 統招 | 497.000118099 |
| 1033 | 北京物資學院 | 文史 | 統招 | 500.107092185 |
| 1047 | 中華女子學院 | 文史 | 統招 | 501.118070199 |
| 1052 | 北京聯合大學 | 文史 | 統招 | 507.120075202 |
| 1057 | 中國勞動關系學院 | 文史 | 統招 | 497.115048204 |
| 1079 | 天津理工大學 | 文史 | 統招 | 504.113079193 |
| 1080 | 天津農學院 | 文史 | 統招 | 493.116077165 |
| 1084 | 天津職業技術師范大學 | 文史 | 統招 | 485.116071172 |
| 1085 | 天津外國語大學 | 文史 | 統招 | 510.122098179 |
| 1086 | 天津商業大學 | 文史 | 統招 | 513.121087195 |
| 1088 | 天津體育學院 | 文史 | 統招 | 484.118040192 |
| 1090 | 天津城建大學 | 文史 | 統招 | 489.112091160 |
| 1119 | 河北工程大學 | 文史 | 統招 | 510.114094175 |
| 1120 | 河北地質大學 | 文史 | 統招 | 509.100095197 |
| 1124 | 河北建筑工程學院 | 文史 | 統招 | 485.118083165 |
| 1127 | 河北醫科大學 | 文史 | 統招 | 508.114078189 |
| 1130 | 河北師范大學 | 文史 | 統招 | 515.106092190 |
| 1134 | 廊坊師范學院 | 文史 | 統招 | 507.111090186 |
| 1146 | 華北科技學院 | 文史 | 統招 | 481.105091175 |
| 1156 | 河北經貿大學 | 文史 | 統招 | 494.105107178 |
| 1215 | 內蒙古科技大學 | 文史 | 統招 | 506.000111080 |
| 1219 | 內蒙古師范大學 | 文史 | 統招 | 482.109082172 |
| 1220 | 內蒙古民族大學 | 文史 | 統招 | 489.125071200 |
| 1222 | 內蒙古財經大學 | 文史 | 統招 | 511.110090192 |
| 1254 | 內蒙古藝術學院 | 文史 | 統招 | 456.109067198 |
| 1258 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史 | 統招 | 489.112062208 |
| 1264 | 沈陽理工大學 | 文史 | 統招 | 486.121073195 |
| 1270 | 大連交通大學 | 文史 | 統招 | 509.111087191 |
| 1272 | 大連工業大學 | 文史 | 統招 | 476.109088167 |
| 1276 | 大連海洋大學 | 文史 | 統招 | 490.118084182 |
| 1283 | 遼寧師范大學 | 文史 | 統招 | 476.104064191 |
| 1284 | 沈陽師范大學 | 文史 | 統招 | 477.114077178 |
| 1285 | 渤海大學 | 文史 | 統招 | 485.110090161 |
| 1286 | 鞍山師范學院 | 文史 | 統招 | 465.103088181 |
| 1291 | 沈陽體育學院 | 文史 | 統招 | 476.120062179 |
| 1297 | 沈陽大學 | 文史 | 統招 | 494.112079187 |
| 1302 | 大連大學 | 文史 | 統招 | 504.120085192 |
| 1308 | 大連民族大學 | 文史 | 統招 | 489.113065212 |
| 1347 | 長春工業大學 | 文史 | 統招 | 482.124064187 |
| 1353 | 北華大學 | 文史 | 統招 | 504.105095191 |
| 1354 | 通化師范學院 | 文史 | 統招 | 497.116089188 |
| 1355 | 吉林師范大學 | 文史 | 統招 | 501.111083194 |
| 1356 | 吉林工程技術師范學院 | 文史 | 統招 | 459.115065155 |
| 1357 | 長春師范大學 | 文史 | 統招 | 474.112041222 |
| 1358 | 白城師范學院 | 文史 | 統招 | 466.115068170 |
| 1359 | 吉林財經大學 | 文史 | 統招 | 500.123061188 |
| 1363 | 吉林工商學院 | 文史 | 統招 | 492.115108180 |
| 1365 | 長春工程學院 | 文史 | 統招 | 475.117060171 |
| 1369 | 長春大學 | 文史 | 統招 | 472.111074190 |
| 1377 | 吉林醫藥學院 | 文史 | 統招 | 457.110074167 |
| 1394 | 黑龍江科技大學 | 文史 | 統招 | 496.120079194 |
| 1397 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 統招 | 495.108080197 |
| 1400 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 統招 | 488.116071180 |
| 1401 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 495.115092183 |
| 1403 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 統招 | 482.116080193 |
| 1404 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 統招 | 477.112083173 |
| 1405 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 統招 | 484.115055186 |
| 1408 | 綏化學院 | 文史 | 統招 | 465.106080177 |
| 1410 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 統招 | 501.107086178 |
| 1412 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 統招 | 507.123087198 |
| 1418 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 統招 | 452.113053172 |
| 1462 | 上海應用技術大學 | 文史 | 統招 | 503.101100196 |
| 1474 | 上海體育大學 | 文史 | 統招 | 516.114080196 |
| 1477 | 上海工程技術大學 | 文史 | 統招 | 502.113080202 |
| 1478 | 上海立信會計金融學院 | 文史 | 統招 | 514.117077208 |
| 1482 | 上海第二工業大學 | 文史 | 統招 | 511.115092173 |
| 1483 | 上海商學院 | 文史 | 統招 | 506.111087191 |
| 1515 | 南通大學 | 文史 | 統招 | 510.109096188 |
| 1523 | 江蘇師范大學 | 文史 | 統招 | 523.113104193 |
| 1524 | 淮陰師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 1525 | 鹽城師范學院 | 文史 | 統招 | 478.111097162 |
| 1541 | 徐州工程學院 | 文史 | 統招 | 496.119084182 |
| 1545 | 南京工程學院 | 文史 | 統招 | 506.119088181 |
| 1548 | 南京曉莊學院 | 文史 | 統招 | 519.115075192 |
| 1550 | 江蘇理工學院 | 文史 | 統招 | 496.112088205 |
| 1605 | 江蘇第二師范學院 | 文史 | 統招 | 509.117089195 |
| 1652 | 浙江傳媒學院 | 文史 | 統招 | 508.105099191 |
| 1693 | 浙江外國語學院 | 文史 | 統招 | 495.120075175 |
| 1715 | 阜陽師范大學 | 文史 | 統招 | 484.107075196 |
| 1717 | 淮北師范大學 | 文史 | 統招 | 490.127068189 |
| 1777 | 合肥師范學院 | 文史 | 統招 | 479.100074191 |
| 1797 | 福建理工大學 | 文史 | 統招 | 481.101075201 |
| 1798 | 福建農林大學 | 文史 | 統招 | 510.101090215 |
| 1801 | 福建中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 505.119071212 |
| 1806 | 泉州師范學院 | 文史 | 統招 | 476.115066177 |
| 1809 | 廈門理工學院 | 文史 | 統招 | 499.110078195 |
| 1850 | 華東交通大學 | 文史 | 統招 | 507.106081197 |
| 1858 | 上饒師范學院 | 文史 | 統招 | 459.114059184 |
| 1860 | 贛南師范大學 | 文史 | 統招 | 489.121058193 |
| 1861 | 井岡山大學 | 文史 | 統招 | 496.106085197 |
| 1867 | 江西科技師范大學 | 文史 | 統招 | 458.110069177 |
| 1868 | 南昌工程學院 | 文史 | 統招 | 488.110073193 |
| 1934 | 山東建筑大學 | 文史 | 統招 | 484.106084193 |
| 1936 | 山東理工大學 | 文史 | 統招 | 502.116072182 |
| 1937 | 山東農業大學 | 文史 | 統招 | 504.120072182 |
| 1939 | 山東第二醫科大學 | 文史 | 統招 | 493.106080202 |
| 1940 | 山東第一醫科大學 | 文史 | 統招 | 501.120076184 |
| 1942 | 山東中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 457.105082191 |
| 1948 | 聊城大學 | 文史 | 統招 | 513.113076190 |
| 1951 | 魯東大學 | 文史 | 統招 | 506.113070191 |
| 1956 | 山東財經大學 | 文史 | 統招 | 513.105103189 |
| 1964 | 山東交通學院 | 文史 | 統招 | 499.102091199 |
| 1965 | 山東工商學院 | 文史 | 統招 | 463.113068172 |
| 1973 | 山東女子學院 | 文史 | 統招 | 454.104075171 |
| 2012 | 山東政法學院 | 文史 | 統招 | 509.115103197 |
| 2018 | 齊魯師范學院 | 文史 | 統招 | 501.116066207 |
| 2042 | 河南理工大學 | 文史 | 統招 | 501.124069174 |
| 2043 | 鄭州輕工業大學 | 文史 | 統招 | 508.109069203 |
| 2044 | 河南工業大學 | 文史 | 統招 | 515.117096195 |
| 2045 | 河南科技大學 | 文史 | 統招 | 498.115091194 |
| 2046 | 中原工學院 | 文史 | 統招 | |
| 2047 | 河南農業大學 | 文史 | 統招 | 498.108084196 |
| 2048 | 河南科技學院 | 文史 | 統招 | 466.105087175 |
| 2050 | 河南中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 500.111090168 |
| 2062 | 鄭州航空工業管理學院 | 文史 | 統招 | 500.116083186 |
| 2075 | 安陽工學院 | 文史 | 統招 | 470.099077175 |
| 2079 | 南陽理工學院 | 文史 | 統招 | 488.120076172 |
| 2080 | 河南城建學院 | 文史 | 統招 | 498.111086172 |
| 2159 | 武漢紡織大學 | 文史 | 統招 | 514.110101188 |
| 2160 | 武漢輕工大學 | 文史 | 統招 | 510.106092188 |
| 2164 | 湖北中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 506.117094175 |
| 2167 | 湖北師范大學 | 文史 | 統招 | 502.118072177 |
| 2169 | 湖北民族大學 | 文史 | 統招 | 509.116089205 |
| 2173 | 武漢體育學院 | 文史 | 統招 | 484.108049199 |
| 2175 | 湖北汽車工業學院 | 文史 | 統招 | 486.124087187 |
| 2180 | 湖北醫藥學院 | 文史 | 統招 | 498.116082198 |
| 2190 | 湖北經濟學院 | 文史 | 統招 | 503.126085175 |
| 2225 | 湖北第二師范學院 | 文史 | 統招 | 495.113080172 |
| 2243 | 吉首大學 | 文史 | 統招 | 507.117081192 |
| 2248 | 湖南農業大學 | 文史 | 統招 | 478.105045194 |
| 2250 | 湖南中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 490.121065200 |
| 2252 | 湖南理工學院 | 文史 | 統招 | 473.115091157 |
| 2257 | 湖南文理學院 | 文史 | 統招 | 497.111077193 |
| 2259 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 統招 | 477.111061204 |
| 2260 | 湖南工商大學 | 文史 | 統招 | 518.114092193 |
| 2267 | 湖南工程學院 | 文史 | 統招 | 512.111096175 |
| 2361 | 韓山師范學院 | 文史 | 統招 | 470.105072191 |
| 2362 | 嶺南師范學院 | 文史 | 統招 | 465.118068163 |
| 2366 | 廣東技術師范大學 | 文史 | 統招 | 499.119064200 |
| 2379 | 五邑大學 | 文史 | 統招 | 515.111093187 |
| 2380 | 廣東金融學院 | 文史 | 統招 | 508.117090200 |
| 2382 | 東莞理工學院 | 文史 | 統招 | 486.112085168 |
| 2385 | 佛山大學 | 文史 | 統招 | 475.113063187 |
| 2459 | 廣西科技大學 | 文史 | 統招 | 500.111077201 |
| 2461 | 桂林理工大學 | 文史 | 統招 | 489.110101182 |
| 2464 | 廣西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 506.110093188 |
| 2466 | 廣西師范大學 | 文史 | 統招 | 454.104091167 |
| 2467 | 南寧師范大學 | 文史 | 統招 | 449.116055183 |
| 2470 | 玉林師范學院 | 文史 | 統招 | 454.123045199 |
| 2471 | 廣西民族大學 | 文史 | 統招 | 480.000122061 |
| 2478 | 廣西警察學院 | 文史 | 統招 | 470.118073196 |
| 2479 | 廣西財經學院 | 文史 | 統招 | 505.113087200 |
| 2485 | 桂林旅游學院 | 文史 | 統招 | 463.114074146 |
| 2536 | 重慶師范大學 | 文史 | 統招 | 512.108075196 |
| 2537 | 重慶文理學院 | 文史 | 統招 | 488.122066183 |
| 2538 | 重慶三峽學院 | 文史 | 統招 | 474.104082190 |
| 2539 | 長江師范學院 | 文史 | 統招 | 503.108082199 |
| 2544 | 重慶理工大學 | 文史 | 統招 | 506.114092195 |
| 2566 | 重慶第二師范學院 | 文史 | 統招 | 499.117087184 |
| 2576 | 成都理工大學 | 文史 | 統招 | 515.106075208 |
| 2579 | 四川輕化工大學 | 文史 | 統招 | 491.101078192 |
| 2580 | 西華大學 | 文史 | 統招 | 498.107095175 |
| 2588 | 西華師范大學 | 文史 | 統招 | 485.104085197 |
| 2589 | 綿陽師范學院 | 文史 | 統招 | 495.110082186 |
| 2639 | 成都師范學院 | 文史 | 統招 | 520.120068214 |
| 2659 | 貴州師范大學 | 文史 | 統招 | 496.113067201 |
| 2666 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 統招 | 465.111069157 |
| 2667 | 貴州財經大學 | 文史 | 統招 | 469.111087167 |
| 2668 | 貴州民族大學 | 文史 | 統招 | 463.102095160 |
| 2691 | 貴州師范學院 | 文史 | 統招 | |
| 2717 | 昆明理工大學 | 文史 | 統招 | 513.118077188 |
| 2718 | 云南農業大學 | 文史 | 統招 | 493.115090184 |
| 2722 | 云南中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 515.123083192 |
| 2723 | 云南師范大學 | 文史 | 統招 | 490.104100178 |
| 2725 | 曲靖師范學院 | 文史 | 統招 | 480.104082184 |
| 2729 | 云南財經大學 | 文史 | 統招 | 499.110086202 |
| 2730 | 云南民族大學 | 文史 | 統招 | 498.117075176 |
| 2731 | 玉溪師范學院 | 文史 | 統招 | 483.112061191 |
| 2777 | 西藏農牧學院 | 文史 | 統招 | 472.103087161 |
| 2778 | 西藏大學 | 文史 | 統招 | 506.121076205 |
| 2779 | 西藏民族大學 | 文史 | 統招 | 510.116092174 |
| 2799 | 延安大學 | 文史 | 統招 | 494.113071194 |
| 2800 | 陜西理工大學 | 文史 | 統招 | 507.103121180 |
| 2801 | 寶雞文理學院 | 文史 | 統招 | 479.109075183 |
| 2802 | 咸陽師范學院 | 文史 | 統招 | 505.117087180 |
| 2803 | 渭南師范學院 | 文史 | 統招 | 505.120081185 |
| 2809 | 西安文理學院 | 文史 | 統招 | 461.117084189 |
| 2813 | 西安財經大學 | 文史 | 統招 | 511.112091179 |
| 2856 | 蘭州交通大學 | 文史 | 統招 | 507.114105193 |
| 2857 | 甘肅農業大學 | 文史 | 統招 | 481.115085181 |
| 2859 | 西北師范大學 | 文史 | 統招 | 498.120053199 |
| 2860 | 蘭州城市學院 | 文史 | 統招 | 459.112061186 |
| 2862 | 天水師范學院 | 文史 | 統招 | 464.117059207 |
| 2864 | 蘭州財經大學 | 文史 | 統招 | 493.110052205 |
| 2865 | 西北民族大學 | 文史 | 統招 | 469.121064171 |
| 2867 | 甘肅政法大學 | 文史 | 統招 | 533.126086182 |
| 2902 | 青海師范大學 | 文史 | 統招 | 501.127080193 |
| 2914 | 寧夏師范大學 | 文史 | 統招 | 485.123090177 |
| 2915 | 北方民族大學 | 文史 | 統招 | 458.110047187 |
| 2929 | 塔里木大學 | 文史 | 統招 | 486.103077182 |
| 2933 | 新疆師范大學 | 文史 | 統招 | 494.104080219 |
| 2934 | 喀什大學 | 文史 | 統招 | 473.107082174 |
| 2937 | 新疆財經大學 | 文史 | 統招 | 491.099104187 |
| 6002 | 太原科技大學 | 文史 | 統招 | 477.114073182 |
| 6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 481.110083171 |
| 6006 | 山西醫科大學 | 文史 | 統招 | 482.107105174 |
| 6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統招 | 492.110074186 |
| 6009 | 太原師范學院 | 文史 | 統招 | 481.112081183 |
| 6010 | 山西大同大學 | 文史 | 統招 | 465.110083164 |
| 6011 | 晉中學院 | 文史 | 統招 | 466.102092180 |
| 6012 | 長治學院 | 文史 | 統招 | 474.118086177 |
| 6013 | 運城學院 | 文史 | 統招 | 456.119048188 |
| 6014 | 忻州師范學院 | 文史 | 統招 | 463.101080196 |
| 6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 484.111077184 |
| 6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 505.118088184 |
| 6017 | 呂梁學院 | 文史 | 統招 | 467.116086175 |
| 6018 | 太原學院 | 文史 | 統招 | 479.117072192 |
| 6058 | 太原工業學院 | 文史 | 統招 | 467.118067169 |
| 6068 | 山西傳媒學院 | 文史 | 統招 | 458.113057182 |
| 6072 | 山西工程技術學院 | 文史 | 統招 | 456.109070170 |
| 6906 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 文史 | 統招 | 472.108093198 |
| 8012 | 吉林藝術學院 | 文史 | 統招 | 451.106066185 |
| 8015 | 南京藝術學院 | 文史 | 統招 | 506.118095182 |
| 8017 | 景德鎮陶瓷大學 | 文史 | 統招 | 495.121075178 |
| 8024 | 廣西藝術學院 | 文史 | 統招 | 454.000100083 |
| 8025 | 四川美術學院 | 文史 | 統招 | 500.124072184 |
| 8027 | 云南藝術學院 | 文史 | 統招 | 461.105068175 |
| 8028 | 西安音樂學院 | 文史 | 統招 | 469.114078180 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。投檔人數小于計劃數的院校投檔最低分為空。
標簽:山西本科投檔分數線









鄂公網安備42011102003869號