2022年山西二本投檔分數線(理科-C類)

2022年山西二本投檔分數線已經公布,以下是理科C類投檔情況,供大家參考。投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
山西省2022年普通高校招生第二批本科C類(理工類)院校投檔最低分
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1644 | 浙江萬里學院 | 理工 | 統招 | 406.0621071 |
| 5001 | 北京城市學院 | 理工 | 統招 | 399.0761001 |
| 5011 | 天津天獅學院 | 理工 | 統招 | 374.0910881 |
| 5012 | 天津傳媒學院 | 理工 | 統招 | 410.0741061 |
| 5013 | 天津仁愛學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5018 | 河北工程技術學院 | 理工 | 統招 | 380.0761031 |
| 5021 | 河北科技學院 | 理工 | 統招 | 374.0850961 |
| 5024 | 河北外國語學院 | 理工 | 統招 | 380.0570911 |
| 5026 | 保定理工學院 | 理工 | 統招 | 379.0620961 |
| 5027 | 燕京理工學院 | 理工 | 統招 | 377.0680911 |
| 5031 | 滄州交通學院 | 理工 | 統招 | 394.0641051 |
| 5033 | 河北東方學院 | 理工 | 統招 | 399.0771021 |
| 5043 | 內蒙古鴻德文理學院 | 理工 | 統招 | 403.0830791 |
| 5047 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5048 | 遼寧理工職業大學 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5051 | 沈陽工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5052 | 大連科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5053 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5054 | 遼寧理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5055 | 大連財經學院 | 理工 | 統招 | 382.0740861 |
| 5056 | 沈陽城市學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5058 | 遼寧何氏醫學院 | 理工 | 統招 | 405.0890861 |
| 5059 | 沈陽科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5060 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 統招 | 373.0840841 |
| 5062 | 遼寧傳媒學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5072 | 長春光華學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5073 | 長春電子科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5074 | 長春財經學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5076 | 長春建筑學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5077 | 長春科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5079 | 長春人文學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5087 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5088 | 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5089 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5090 | 黑龍江外國語學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5091 | 黑龍江財經學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5093 | 黑龍江工商學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5094 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5096 | 哈爾濱劍橋學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5097 | 哈爾濱廣廈學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5098 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5106 | 上海杉達學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5111 | 上海立達學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5113 | 上海建橋學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5117 | 上海中僑職業技術大學 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5122 | 三江學院 | 理工 | 統招 | 399.0940921 |
| 5124 | 南通理工學院 | 理工 | 統招 | 386.0810991 |
| 5137 | 無錫太湖學院 | 理工 | 統招 | 394.0960961 |
| 5138 | 南京傳媒學院 | 理工 | 統招 | 414.0820951 |
| 5145 | 浙江樹人學院 | 理工 | 統招 | 379.0700911 |
| 5146 | 浙江越秀外國語學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5149 | 寧波財經學院 | 理工 | 統招 | 381.0800961 |
| 5172 | 合肥城市學院 | 理工 | 統招 | 379.0871011 |
| 5181 | 皖江工學院 | 理工 | 統招 | 373.0760971 |
| 5190 | 仰恩大學 | 理工 | 統招 | 379.0840921 |
| 5192 | 廈門華廈學院 | 理工 | 統招 | 376.0810821 |
| 5193 | 閩南理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5197 | 閩南科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5198 | 福州工商學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5199 | 廈門工學院 | 理工 | 統招 | 374.0900831 |
| 5200 | 陽光學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5201 | 福州外語外貿學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5203 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 統招 | 374.0850951 |
| 5220 | 江西科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5222 | 南昌理工學院 | 理工 | 統招 | 380.0761031 |
| 5223 | 江西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5224 | 江西服裝學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5227 | 南昌工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5228 | 南昌交通學院 | 理工 | 統招 | 378.1010891 |
| 5229 | 景德鎮藝術職業大學 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5230 | 南昌應用技術師范學院 | 理工 | 統招 | 387.0621031 |
| 5244 | 齊魯醫藥學院 | 理工 | 統招 | 411.0830931 |
| 5245 | 青島濱海學院 | 理工 | 統招 | 388.0000571 |
| 5247 | 煙臺南山學院 | 理工 | 統招 | 393.0751011 |
| 5249 | 濰坊科技學院 | 理工 | 統招 | 386.0631121 |
| 5253 | 山東英才學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5255 | 青島恒星科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5256 | 青島黃海學院 | 理工 | 統招 | 378.0600911 |
| 5258 | 山東現代學院 | 理工 | 統招 | 390.0910981 |
| 5259 | 山東協和學院 | 理工 | 統招 | 395.0770901 |
| 5260 | 山東工程職業技術大學 | 理工 | 統招 | 375.0690981 |
| 5261 | 煙臺理工學院 | 理工 | 統招 | 400.0870991 |
| 5262 | 青島城市學院(原青島理工大學琴島學院) | 理工 | 統招 | 384.0761031 |
| 5265 | 泰山科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5266 | 山東華宇工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5269 | 青島工學院 | 理工 | 統招 | 379.0900931 |
| 5270 | 齊魯理工學院 | 理工 | 統招 | 383.0611042 |
| 5272 | 煙臺科技學院 | 理工 | 統招 | 386.0790951 |
| 5274 | 青島電影學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5282 | 黃河科技學院 | 理工 | 統招 | 376.0931061 |
| 5284 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 統招 | 398.0620961 |
| 5286 | 鄭州財經學院 | 理工 | 統招 | 402.0850831 |
| 5288 | 商丘工學院 | 理工 | 統招 | 378.0741041 |
| 5289 | 河南開封科技傳媒學院 | 理工 | 統招 | 381.0760861 |
| 5291 | 信陽學院 | 理工 | 統招 | 401.0721041 |
| 5294 | 鄭州工商學院 | 理工 | 統招 | 406.0701011 |
| 5299 | 鄭州商學院 | 理工 | 統招 | 384.0571041 |
| 5309 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理工 | 統招 | 392.0600922 |
| 5319 | 鄭州西亞斯學院 | 理工 | 統招 | 399.0761041 |
| 5327 | 漢口學院 | 理工 | 統招 | 393.1020871 |
| 5328 | 武昌首義學院 | 理工 | 統招 | 407.0000931 |
| 5329 | 武昌理工學院 | 理工 | 統招 | 400.0780942 |
| 5330 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 統招 | 401.0000721 |
| 5338 | 武漢晴川學院 | 理工 | 統招 | 394.0670832 |
| 5339 | 武漢城市學院(原武漢科技大學城市學院) | 理工 | 統招 | 404.0751021 |
| 5340 | 武漢文理學院 | 理工 | 統招 | 398.0561111 |
| 5341 | 武昌工學院 | 理工 | 統招 | 393.0990911 |
| 5342 | 武漢工商學院 | 理工 | 統招 | 380.0661031 |
| 5344 | 湖北商貿學院 | 理工 | 統招 | 385.0621021 |
| 5345 | 湖北恩施學院 | 理工 | 統招 | 406.0740981 |
| 5346 | 文華學院 | 理工 | 統招 | 400.0740911 |
| 5347 | 武漢學院 | 理工 | 統招 | 390.0900851 |
| 5348 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 統招 | 392.0830961 |
| 5349 | 武漢華夏理工學院 | 理工 | 統招 | 391.0760981 |
| 5352 | 武漢設計工程學院 | 理工 | 統招 | 378.0810961 |
| 5357 | 長沙醫學院 | 理工 | 統招 | 426.0751012 |
| 5358 | 湖南涉外經濟學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5359 | 湘潭理工學院 | 理工 | 統招 | 375.0750822 |
| 5363 | 湖南應用技術學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5365 | 湖南交通工程學院 | 理工 | 統招 | 382.0780981 |
| 5382 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 理工 | 統招 | 373 |
| 5383 | 廣州軟件學院 | 理工 | 統招 | 401.0860901 |
| 5384 | 廣州南方學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5390 | 廣州華立學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5392 | 廣州商學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5393 | 珠海科技學院 | 理工 | 統招 | 400.0750981 |
| 5394 | 廣州工商學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5399 | 廣東科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5400 | 廣東理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5402 | 東莞城市學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5403 | 廣州新華學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5420 | 南寧學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5423 | 柳州工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5424 | 桂林學院 | 理工 | 統招 | 385.0680931 |
| 5425 | 桂林信息科技學院 | 理工 | 統招 | 376.0920861 |
| 5426 | 南寧理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5428 | 廣西外國語學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5429 | 廣西城市職業大學 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5442 | 海口經濟學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5445 | 三亞學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5447 | 海南科技職業大學 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5451 | 重慶機電職業技術大學 | 理工 | 統招 | 380.0710931 |
| 5458 | 重慶人文科技學院 | 理工 | 統招 | 404.0990891 |
| 5459 | 重慶外語外事學院 | 理工 | 統招 | 403.0710931 |
| 5460 | 重慶對外經貿學院 | 理工 | 統招 | 402.0620931 |
| 5461 | 重慶財經學院 | 理工 | 統招 | 409.0761061 |
| 5462 | 重慶移通學院 | 理工 | 統招 | 403.0750952 |
| 5480 | 成都東軟學院 | 理工 | 統招 | 403.0860901 |
| 5481 | 吉利學院 | 理工 | 統招 | 390.0610891 |
| 5486 | 成都銀杏酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 375.0670931 |
| 5488 | 四川工商學院 | 理工 | 統招 | 397.0800831 |
| 5489 | 四川工業科技學院 | 理工 | 統招 | 393.0830851 |
| 5490 | 成都錦城學院 | 理工 | 統招 | 412.0741072 |
| 5493 | 四川文化藝術學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5500 | 四川電影電視學院 | 理工 | 統招 | 409.0801071 |
| 5526 | 貴州黔南經濟學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5527 | 貴州黔南科技學院 | 理工 | 統招 | 376.0691031 |
| 5537 | 云南經濟管理學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5540 | 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 理工 | 統招 | 373 |
| 5541 | 昆明城市學院 | 理工 | 統招 | 374.0960821 |
| 5542 | 昆明文理學院 | 理工 | 統招 | 374.0761041 |
| 5554 | 西安培華學院 | 理工 | 統招 | 410.0821101 |
| 5555 | 西安歐亞學院 | 理工 | 統招 | 385.0600941 |
| 5556 | 西安外事學院 | 理工 | 統招 | 393.0781011 |
| 5557 | 西安翻譯學院 | 理工 | 統招 | 387.0820931 |
| 5558 | 西京學院 | 理工 | 統招 | 400.0710982 |
| 5559 | 西安思源學院 | 理工 | 統招 | 402.0680941 |
| 5561 | 陜西國際商貿學院 | 理工 | 統招 | 390.0691021 |
| 5563 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 統招 | 377.0550891 |
| 5564 | 西安交通工程學院 | 理工 | 統招 | 401.0870901 |
| 5566 | 西安工商學院 | 理工 | 統招 | 383.0641041 |
| 5568 | 西安汽車職業大學 | 理工 | 統招 | 374.0800911 |
| 5570 | 西安明德理工學院 | 理工 | 統招 | 388.0840911 |
| 5571 | 西安信息職業大學 | 理工 | 統招 | 379.0650851 |
| 5579 | 蘭州博文科技學院 | 理工 | 統招 | 378.0770911 |
| 5580 | 蘭州信息科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5583 | 寧夏理工學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5584 | 銀川能源學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5585 | 銀川科技學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5588 | 新疆天山職業技術大學 | 理工 | 統招 | 379.0770821 |
| 5701 | 首都師范大學科德學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5703 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 統招 | 387.0720802 |
| 5704 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5705 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5706 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 統招 | 403.0671031 |
| 5707 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 統招 | 395.0761031 |
| 5708 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 理工 | 統招 | 410.0921001 |
| 5711 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 統招 | 403.0771041 |
| 5712 | 北京科技大學天津學院 | 理工 | 統招 | 400.0810951 |
| 5713 | 天津財經大學珠江學院 | 理工 | 統招 | 404.0871071 |
| 5714 | 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 統招 | 394.0581041 |
| 5715 | 河北師范大學匯華學院 | 理工 | 統招 | 414.0901001 |
| 5717 | 河北醫科大學臨床學院 | 理工 | 統招 | 422.0840932 |
| 5718 | 河北工程大學科信學院 | 理工 | 統招 | 409.0560911 |
| 5720 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 統招 | 410.0000881 |
| 5721 | 河北地質大學華信學院 | 理工 | 統招 | 386.0760871 |
| 5723 | 華北理工大學冀唐學院 | 理工 | 統招 | 420.0891051 |
| 5724 | 北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 統招 | 408.0810891 |
| 5725 | 內蒙古大學創業學院 | 理工 | 統招 | 409.0691031 |
| 5726 | 大連理工大學城市學院 | 理工 | 統招 | 387.0770991 |
| 5729 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5730 | 大連醫科大學中山學院 | 理工 | 統招 | 408.0721021 |
| 5731 | 錦州醫科大學醫療學院 | 理工 | 統招 | 415.0971071 |
| 5732 | 遼寧師范大學海華學院 | 理工 | 統招 | 396.0681001 |
| 5734 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 理工 | 統招 | 405.0980961 |
| 5735 | 長春工業大學人文信息學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5736 | 吉林師范大學博達學院 | 理工 | 統招 | 389.0710922 |
| 5737 | 長春大學旅游學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5740 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5741 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5743 | 東南大學成賢學院 | 理工 | 統招 | 409.0870931 |
| 5744 | 中國礦業大學徐海學院 | 理工 | 統招 | 405.0780881 |
| 5745 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 統招 | 410.0780991 |
| 5746 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 統招 | 407.0870951 |
| 5747 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 統招 | 390.0730912 |
| 5749 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 統招 | 405.0950981 |
| 5750 | 南京師范大學中北學院 | 理工 | 統招 | 403.0001021 |
| 5751 | 南京醫科大學康達學院 | 理工 | 統招 | 413.0960901 |
| 5753 | 蘇州大學應用技術學院 | 理工 | 統招 | 409.1021051 |
| 5755 | 江蘇大學京江學院 | 理工 | 統招 | 406.0930951 |
| 5756 | 揚州大學廣陵學院 | 理工 | 統招 | 407.0910991 |
| 5757 | 江蘇師范大學科文學院 | 理工 | 統招 | 401.0880941 |
| 5758 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 統招 | 409.0911001 |
| 5759 | 南京財經大學紅山學院 | 理工 | 統招 | 402.0820951 |
| 5760 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 統招 | 403.0820861 |
| 5761 | 常州大學懷德學院 | 理工 | 統招 | 398.0830921 |
| 5762 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 統招 | 380.0810911 |
| 5763 | 南京審計大學金審學院 | 理工 | 統招 | 410.0900901 |
| 5764 | 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 統招 | 385.0820891 |
| 5765 | 浙江師范大學行知學院 | 理工 | 統招 | 393.0820931 |
| 5766 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 394.0831051 |
| 5767 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 統招 | 411.0960822 |
| 5769 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理工 | 統招 | 373.1040931 |
| 5770 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 理工 | 統招 | 418.0781121 |
| 5773 | 紹興文理學院元培學院 | 理工 | 統招 | 393.0760951 |
| 5774 | 浙江工商大學杭州商學院 | 理工 | 統招 | 393.0911091 |
| 5775 | 中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 統招 | 398.0750802 |
| 5776 | 浙江財經大學東方學院 | 理工 | 統招 | 396.0950971 |
| 5778 | 上海財經大學浙江學院 | 理工 | 統招 | 401.0861011 |
| 5783 | 廈門大學嘉庚學院 | 理工 | 統招 | 409.0950841 |
| 5784 | 福州大學至誠學院 | 理工 | 統招 | 400.0810951 |
| 5785 | 集美大學誠毅學院 | 理工 | 統招 | 407.0751071 |
| 5786 | 福建師范大學協和學院 | 理工 | 統招 | 399.0761051 |
| 5787 | 福建農林大學金山學院 | 理工 | 統招 | 397.0851041 |
| 5788 | 南昌大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 386.0771071 |
| 5789 | 南昌大學共青學院 | 理工 | 統招 | 399.0660861 |
| 5790 | 南昌航空大學科技學院 | 理工 | 統招 | 399.0661021 |
| 5792 | 江西師范大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 404.1000971 |
| 5793 | 贛南師范大學科技學院 | 理工 | 統招 | 408.0960821 |
| 5794 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 理工 | 統招 | 398.0820901 |
| 5798 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 統招 | 400.0871021 |
| 5800 | 湖北大學知行學院 | 理工 | 統招 | 400.0710921 |
| 5801 | 三峽大學科技學院 | 理工 | 統招 | 400.0791001 |
| 5802 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 統招 | 398.0990951 |
| 5803 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 統招 | 402.0810961 |
| 5804 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 理工 | 統招 | 379.0770961 |
| 5805 | 長江大學文理學院 | 理工 | 統招 | 404.1110991 |
| 5806 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 理工 | 統招 | 401.0970971 |
| 5807 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 理工 | 統招 | 413.0680911 |
| 5808 | 湖北經濟學院法商學院 | 理工 | 統招 | 404.0961091 |
| 5811 | 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 統招 | 398.0770951 |
| 5812 | 湖北工程學院新技術學院 | 理工 | 統招 | 399.0720961 |
| 5815 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理工 | 統招 | 411.0700931 |
| 5816 | 南華大學船山學院 | 理工 | 統招 | 399.0760912 |
| 5817 | 湖南師范大學樹達學院 | 理工 | 統招 | 411.0700931 |
| 5818 | 湖南農業大學東方科技學院 | 理工 | 統招 | 402.0711041 |
| 5819 | 中南林業科技大學涉外學院 | 理工 | 統招 | 410.0901021 |
| 5820 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 理工 | 統招 | 396.0840821 |
| 5821 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 統招 | 404.0920931 |
| 5826 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 統招 | 407.0880941 |
| 5827 | 電子科技大學中山學院 | 理工 | 統招 | 396.0950931 |
| 5829 | 華南農業大學珠江學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5831 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 統招 | 404.0960931 |
| 5834 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 理工 | 統招 | 407.0671032 |
| 5836 | 重慶工商大學派斯學院 | 理工 | 統招 | 402.0660911 |
| 5837 | 電子科技大學成都學院 | 理工 | 統招 | 414.0790952 |
| 5838 | 成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 統招 | 406.0881111 |
| 5839 | 四川外國語大學成都學院 | 理工 | 統招 | 400.0750961 |
| 5840 | 西南財經大學天府學院 | 理工 | 統招 | 403.0980951 |
| 5841 | 四川大學錦江學院 | 理工 | 統招 | 392.0810971 |
| 5842 | 西南交通大學希望學院 | 理工 | 統招 | 404.0941001 |
| 5846 | 云南大學滇池學院 | 理工 | 統招 | 390.0920871 |
| 5847 | 昆明醫科大學海源學院 | 理工 | 統招 | 416.0860852 |
| 5848 | 云南藝術學院文華學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5849 | 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 統招 | 373 |
| 5850 | 西安交通大學城市學院 | 理工 | 統招 | 411.0830931 |
| 5851 | 西北大學現代學院 | 理工 | 統招 | 407.1050911 |
| 5852 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 統招 | 403.0781041 |
| 5853 | 西安財經大學行知學院 | 理工 | 統招 | 402.0960961 |
| 5854 | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 統招 | 392.0870841 |
| 5858 | 西安理工大學高科學院 | 理工 | 統招 | 406.0990991 |
| 5859 | 西安科技大學高新學院 | 理工 | 統招 | 385.0790961 |
| 6026 | 山西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 381.0830981 |
| 6038 | 晉中信息學院 | 理工 | 統招 | 391.0781031 |
| 6039 | 山西師范大學現代文理學院 | 理工 | 統招 | 404.1030871 |
| 6040 | 山西晉中理工學院 | 理工 | 統招 | 383.0870901 |
| 6043 | 山西工商學院 | 理工 | 統招 | 384.0740791 |
| 6062 | 運城職業技術大學 | 理工 | 統招 | 373 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。
山西省2022年普通高校招生征集志愿[2022]第21號公告院校投檔最低分
(第二批本科C類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
5047 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 統招 | 367.072077129 |
5048 | 遼寧理工職業大學 | 理工 | 統招 | 369.079091107 |
5053 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 統招 | 372.061092137 |
5056 | 沈陽城市學院 | 理工 | 統招 | 372.076094117 |
5059 | 沈陽科技學院 | 理工 | 統招 | 372.096090106 |
5062 | 遼寧傳媒學院 | 理工 | 統招 | 372.065098106 |
5074 | 長春財經學院 | 理工 | 統招 | 370.082094099 |
5076 | 長春建筑學院 | 理工 | 統招 | 371.071086124 |
5079 | 長春人文學院 | 理工 | 統招 | 371.058080127 |
5087 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 統招 | 370.045097127 |
5089 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 統招 | 371.087102101 |
5090 | 黑龍江外國語學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5093 | 黑龍江工商學院 | 理工 | 統招 | 372.088080124 |
5096 | 哈爾濱劍橋學院 | 理工 | 統招 | 372.056104115 |
5106 | 上海杉達學院 | 理工 | 統招 | 370.070108125 |
5111 | 上海立達學院 | 理工 | 統招 | 369.067099108 |
5113 | 上海建橋學院 | 理工 | 統招 | 370.067094132 |
5117 | 上海中僑職業技術大學 | 理工 | 統招 | 371.077092116 |
5146 | 浙江越秀外國語學院 | 理工 | 統招 | 370.077083119 |
5197 | 閩南科技學院 | 理工 | 統招 | 376.083090122 |
5198 | 福州工商學院 | 理工 | 統招 | 384.058105127 |
5200 | 陽光學院 | 理工 | 統招 | 370.087089099 |
5201 | 福州外語外貿學院 | 理工 | 統招 | 372.072092124 |
5224 | 江西服裝學院 | 理工 | 統招 | 372.074100127 |
5253 | 山東英才學院 | 理工 | 統招 | 371.084093132 |
5274 | 青島電影學院 | 理工 | 統招 | 369.070100118 |
5358 | 湖南涉外經濟學院 | 理工 | 統招 | 371.060087127 |
5382 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 理工 | 統招 | 369.085096119 |
5384 | 廣州南方學院 | 理工 | 統招 | 369.088098099 |
5390 | 廣州華立學院 | 理工 | 統招 | 372.079107094 |
5392 | 廣州商學院 | 理工 | 統招 | 371.097097101 |
5394 | 廣州工商學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5399 | 廣東科技學院 | 理工 | 統招 | 370.085082120 |
5400 | 廣東理工學院 | 理工 | 統招 | 371.067089118 |
5402 | 東莞城市學院 | 理工 | 統招 | 370.066092119 |
5426 | 南寧理工學院 | 理工 | 統招 | 371.081083130 |
5442 | 海口經濟學院 | 理工 | 統招 | 365.096083105 |
5445 | 三亞學院 | 理工 | 統招 | 368.074085140 |
5447 | 海南科技職業大學 | 理工 | 統招 | 371.085085098 |
5701 | 首都師范大學科德學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5703 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 統招 | 372.064107140 |
5704 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 統招 | 371.095092130 |
5705 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5729 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 統招 | 369.060103111 |
5735 | 長春工業大學人文信息學院 | 理工 | 統招 | 372.077095113 |
5736 | 吉林師范大學博達學院 | 理工 | 統招 | 372.090088114 |
5737 | 長春大學旅游學院 | 理工 | 統招 | 371.078100114 |
5740 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5741 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 統招 | 367.106090105 |
5829 | 華南農業大學珠江學院 | 理工 | 統招 | 367.000083092 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
山西省2022年普通高校招生征集志愿[2022]第22號公告院校投檔最低分
(第二批本科C類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
5090 | 黑龍江外國語學院 | 理工 | 統招 | 368.075091107 |
5394 | 廣州工商學院 | 理工 | 統招 | 365.092087115 |
5442 | 海口經濟學院 | 理工 | 統招 | 366.067083125 |
5701 | 首都師范大學科德學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統招 | 365.000000000 |
5705 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 365.053104134 |
5740 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 統招 | 365.057087126 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。









鄂公網安備42011102003869號