2025甘肅中醫藥大學研究生分數線(含2023-2024歷年復試)

本文為大家整理的是甘肅中醫藥大學2023-2025歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2025甘肅中醫藥大學研究生分數線
甘肅中醫藥大學2025年碩士研究生招生一志愿考生進入復試的初試成績要求
各位考生:
根據教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》《2025年全國碩士研究生招生工作管理規定》及《關于做好甘肅省2025年全國碩士研究生招生復試錄取工作的通知》等文件精神,結合我校實際情況,甘肅中醫藥大學研究生招生工作領導小組研究確定了我校2025年碩士研究生招生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求。具體如下:

另“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要求遵循各專業國家線,不另行劃線。
二、2024甘肅中醫藥大學研究生分數線
甘肅中醫藥大學2024年碩士研究生招生一志愿考生進入復試的初試成績要求
各位考生:
根據教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》及《關于做好甘肅省2024年全國碩士研究生招生復試錄取工作的通知》等文件精神,結合我校實際情況,甘肅中醫藥大學研究生招生工作領導小組研究確定了我校2024年碩士研究生招生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求。具體如下:

另“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要求遵循各專業國家線,不另行劃線。
三、2023甘肅中醫藥大學研究生分數線
甘肅中醫藥大學2023年碩士研究生招生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求
| 類型 | 第一志愿報考專業名稱 | 專業代碼 | 總分 | 單科(政治、外語) | 單科(綜合) | |
| 學術學位 | 1002 | 內科學 | 100201 | 286 | 36 | 108 |
| 老年醫學 | 100203 | 286 | 36 | 108 | ||
| 精神病與精神衛生學 | 100205 | 286 | 36 | 108 | ||
| 影像醫學和核醫學 | 100207 | 289 | 36 | 108 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | 100208 | 300 | 36 | 108 | ||
| 外科學 | 100210 | 286 | 36 | 108 | ||
| 婦產科學 | 100211 | 286 | 36 | 108 | ||
| 眼科學 | 100212 | 286 | 36 | 108 | ||
| 腫瘤學 | 100214 | 286 | 36 | 108 | ||
| 康復醫學與理療學 | 100215 | 299 | 36 | 108 | ||
| 麻醉學 | 100217 | 286 | 36 | 108 | ||
| 比較醫學 | 1002Z1 | 286 | 36 | 108 | ||
| 醫學心理學 | 1002Z2 | 286 | 36 | 108 | ||
| 1005 | 中醫基礎理論 | 100501 | 285 | 36 | 108 | |
| 中醫臨床基礎 | 100502 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫醫史文獻 | 100503 | 285 | 36 | 108 | ||
| 方劑學 | 100504 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫診斷學 | 100505 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫老年病學 | 1005Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
| 敦煌醫學 | 1005Z2 | 285 | 36 | 108 | ||
| 衛生事業管理 | 1005Z3 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫內科學 | 100506 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫外科學 | 100507 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫骨傷科學 | 100508 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫婦科學 | 100509 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫兒科學 | 100510 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫五官科學 | 100511 | 285 | 36 | 108 | ||
| 針灸推拿學 | 100512 | 285 | 36 | 108 | ||
| 民族醫學 | 100513 | 342 | 36 | 108 | ||
| 1006 | 中西醫結合 | 100600 | 285 | 36 | 108 | |
| 中西醫結合臨床 | 100602 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中西醫結合護理 | 1006Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
| 1008 | 中藥學 | 100800 | 286 | 36 | 108 | |
| 0831 | 生物醫學工程 | 083100 | 263 | 35 | 53 | |
| 專業學位 | 1051 | 內科學 | 105101 | 291 | 36 | 108 |
| 兒科學 | 105102 | 286 | 36 | 108 | ||
| 老年醫學 | 105103 | 286 | 36 | 108 | ||
| 神經病學 | 105104 | 301 | 36 | 108 | ||
| 精神病與精神衛生學 | 105105 | 292 | 36 | 108 | ||
| 皮膚病與性病學 | 105106 | 286 | 36 | 108 | ||
| 急診醫學 | 105107 | 286 | 36 | 108 | ||
| 重癥醫學 | 105108 | 286 | 36 | 108 | ||
| 全科醫學 | 105109 | 286 | 36 | 108 | ||
| 康復醫學與理療學 | 105110 | 286 | 36 | 108 | ||
| 外科學 | 105111 | 286 | 36 | 108 | ||
| 兒外科學 | 105112 | 286 | 36 | 108 | ||
| 骨科學 | 105113 | 286 | 36 | 108 | ||
| 運動醫學 | 105114 | 286 | 36 | 108 | ||
| 婦產科學 | 105115 | 286 | 36 | 108 | ||
| 眼科學 | 105116 | 286 | 36 | 108 | ||
| 耳鼻咽喉科學 | 105117 | 286 | 36 | 108 | ||
| 麻醉學 | 105118 | 320 | 36 | 108 | ||
| 臨床病理 | 105119 | 286 | 36 | 108 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | 105120 | 286 | 36 | 108 | ||
| 腫瘤學 | 105121 | 286 | 36 | 108 | ||
| 放射腫瘤學 | 105122 | 286 | 36 | 108 | ||
| 放射影像學 | 105123 | 313 | 36 | 108 | ||
| 超聲醫學 | 105124 | 313 | 36 | 108 | ||
| 核醫學 | 105125 | 286 | 36 | 108 | ||
| 醫學遺傳學 | 105126 | 286 | 36 | 108 | ||
| 1053 | 公共衛生 | 105300 | 286 | 36 | 108 | |
| 1054 | 護理 | 105400 | 286 | 36 | 108 | |
| 1055 | 藥學 | 105500 | 286 | 36 | 108 | |
| 1056 | 中藥學 | 105600 | 286 | 36 | 108 | |
| 1057 | 中醫內科學 | 105701 | 336 | 36 | 108 | |
| 中醫外科學 | 105702 | 293 | 36 | 108 | ||
| 中醫骨傷科學 | 105703 | 302 | 36 | 108 | ||
| 中醫婦科學 | 105704 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫兒科學 | 105705 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫五官科學 | 105706 | 285 | 36 | 108 | ||
| 針灸推拿學 | 105707 | 307 | 36 | 108 | ||
| 中西醫結合臨床 | 105709 | 320 | 36 | 108 | ||
“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績要求遵循各專業國家線,不另行劃線。
附2023年考研國家線










鄂公網安備42011102003869號