2025遵義醫科大學研究生分數線(含2023-2024歷年復試)

本文為大家整理的是遵義醫科大學2023-2025歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2025遵義醫科大學研究生分數線
教育部已公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)。我校為國家二區招生單位,結合各學位點實際情況,對部分學科門類(專業)實行自主劃線,具體如下:
表1:部分學科(專業)自主劃線
| 招生學院代碼、名稱 | 專業代碼、名稱 | 研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
| 002第一臨床學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 00不區分研究方向 | 330 | 40 | 99 | 自劃線 |
| 105101內科學 | 01呼吸內科學 | 320 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 02心內科學 | 325 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
| 03消化內科學 | 325 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
| 04腎內科學 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
| 06血液內科學 | 315 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
| 105102兒科學 | 01兒內科學 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105105精神病與精神衛生學 | 00不區分研究方向 | 300 | 50 | 99 | 自劃線 | |
| 105106皮膚病與性病學 | 00不區分研究方向 | 320 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105108重癥醫學 | 00不區分研究方向 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105111外科學 | 01普外科學 | 305 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 02胸心外科學 | 300 | 35 | 99 | 自劃線 | ||
| 05整形外科學 | 340 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
| 105113骨科學 | 00不區分研究方向 | 305 | 40 | 99 | 自劃線 | |
| 105117耳鼻咽喉科學 | 00不區分研究方向 | 335 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | 305 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105119臨床病理 | 00不區分研究方向 | 320 | 40 | 99 | 自劃線 | |
| 105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | 310 | 45 | 99 | 自劃線 | |
| 105125核醫學 | 00不區分研究方向 | 300 | 40 | 99 | 自劃線 | |
| 003第二臨床學院 | 105121腫瘤學 | 00不區分研究方向 | 290 | 45 | 99 | 自劃線 |
| 005口腔醫學院 | 105200口腔醫學 | 00不區分研究方向 | 310 | 50 | 99 | 自劃線 |
| 009護理學院 | 101100護理學 | 00不區分研究方向 | 290 | 40 | 99 | 自劃線 |
| 105400護理 | 00不區分研究方向 | 285 | 35 | 99 | 自劃線 |
表2:其余學科(專業)按國家分數線
| 招生學院 | 學科門類 | 一級學科、 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
| 001基礎醫學院 | 理學[07] | 0710生物學 | 264 | 31 | 47 | 國家線 |
| 醫學[10] | 1001基礎醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
| 002第一臨床學院、003第二臨床學院、004第三臨床學院 | 醫學[10] | 1002臨床醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
| 醫學[10] | 1051臨床醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
| 005口腔醫學院 | 醫學[10] | 1003口腔醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
| 006馬克思主義學院 | 法學[03] | 0305馬克思主義理論 | 313 | 37 | 56 | 國家線 |
| 007公共衛生學院 | 醫學[10] | 1004公共衛生與預防醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
| 醫學[10] | 1053公共衛生 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
| 008藥學院 | 醫學[10] | 1007藥學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
| 醫學[10] | 1055藥學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
| 010珠海校區 | 工學[08] | 0836生物工程 | 250 | 31 | 47 | 國家線 |
| 工學[08] | 0860生物與醫藥 | 250 | 31 | 47 | 國家線 | |
| 016體育與健康學院 | 教育學[04] | 0452體育 | 294 | 33 | 99 | 國家線 |
二、2024遵義醫科大學研究生分數線
教育部已公布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)。我校為國家二區招生單位,結合各學位點實際情況,對部分學科門類(專業)實行自主劃線,具體情況如下:
| 學位類型 | 專業/領域方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 學術型 | 臨床檢驗診斷學 | 330 | 50 | 117 |
| 口腔醫學 | 300 | 40 | 117 | |
| 護理學 | 340 | 45 | 117 | |
| 專業型 | 呼吸內科學 | 330 | 45 | 117 |
| 心內科學 | 300 | 40 | 117 | |
| 消化內科學 | 315 | 55 | 117 | |
| 腎內科學 | 330 | 55 | 117 | |
| 內分泌 | 315 | 50 | 117 | |
| 普外科學 | 310 | 45 | 117 | |
| 整形外科學 | 320 | 55 | 117 | |
| 婦產科學 | 305 | 40 | 117 | |
| 眼科學 | 310 | 40 | 117 | |
| 麻醉學 | 315 | 55 | 117 | |
| 放射影像學 | 320 | 50 | 117 | |
| 皮膚病與性病學 | 320 | 55 | 117 | |
| 精神病與精神衛生學 | 310 | 45 | 117 | |
| 重癥醫學 | 300 | 40 | 117 | |
| 口腔醫學 | 310 | 55 | 117 | |
| 護理 | 345 | 50 | 117 | |
| “退役大學生士兵”專項計劃考生 | 325 | 50 | 117 | |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 | |
注:報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,可按規定享受少數民族照顧政策。
上表未列出的我校其他招生學科門類(專業)復試的初試成績基本要求按國家二區分數線執行。
附2024年考研國家線

三、2023遵義醫科大學研究生分數線
根據教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》《教育部關于印發<2023年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學〔2022〕3號)文件要求,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,對部分專業實行自主劃線,具體要求如下:
| 學位類型 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 專業型 | 血液內科 | 305 | 40 | 108 |
| 普外科 | 305 | 45 | 108 | |
| 胸心外科 | 305 | 40 | 108 | |
| 泌尿外科 | 315 | 36 | 108 | |
| 整形外科 | 305 | 45 | 108 | |
| 骨科學 | 305 | 40 | 108 | |
| 婦產科學 | 295 | 40 | 108 | |
| 兒內科 | 305 | 40 | 108 | |
| 兒外科 | 300 | 45 | 108 | |
| 麻醉學 | 325 | 50 | 108 | |
| 放射影像 | 315 | 45 | 108 | |
| 消化內科 | 320 | 36 | 108 | |
| 超聲醫學 | 330 | 45 | 108 | |
| 眼科學 | 310 | 40 | 108 | |
| 臨床病理 | 300 | 40 | 108 | |
| 皮膚病與性病學 | 310 | 45 | 108 | |
| 急診醫學 | 295 | 36 | 108 | |
| 口腔醫學 | 310 | 45 | 108 | |
| 臨床藥學 | 305 | 36 | 108 | |
| 工業藥學 (藥物制劑研發與轉化) | 300 | 40 | 108 | |
| 護理 | 300 | 45 | 108 | |
| 學術型 | 藥理學 | 300 | 40 | 108 |
| 護理學 | 300 | 40 | 108 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 325 | 36 | 108 | |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 286 | 33 | 108 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生(雙少生) | 251 | 30 | 45 | |
注:未列出自主劃線的專業復試的初試成績基本要求按國家二區分數線執行。
附2023年考研國家線











鄂公網安備42011102003869號