2023-2024年河北表(導(dǎo))演類投檔分?jǐn)?shù)線(本科提前批B段、專科提前批)

本文為大家整理的是河北2023-2024年表(導(dǎo))演類投檔分?jǐn)?shù)線,包含本科提前批B段、專科提前批等,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
一、2024年河北表(導(dǎo))演類投檔分?jǐn)?shù)線【本科提前批B段、專科提前批】
| 2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 | |||||||||||||
| 非定向 | 戲劇影視表演類統(tǒng)考 | ||||||||||||
| 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 | 投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成績 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選 科目 成績 | 再選 科目 最高 成績 | 再選 科目 次高 成績 | 志愿 號 | ||||||
| 0098 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 38 | 表演(影視表演) | 514.375 | 427 | 139 | 101 | 73 | 71 | 82 | 62 | 7 | |
| 0130 | 北京金融科技學(xué)院[民辦] | 24 | 表演 | 456.25 | 391 | 150 | 105 | 60 | 55 | 72 | 54 | 2 | |
| 0229 | 長春光華學(xué)院[民辦] | 42 | 表演 | 470.375 | 358 | 103 | 92 | 67 | 56 | 70 | 62 | 16 | |
| 0239 | 長春師范大學(xué)[公辦] | 17 | 表演 | 519 | 495 | 181 | 106 | 121 | 43 | 81 | 69 | 4 | |
| 0296 | 成都文理學(xué)院[民辦] | 19 | 表演 | 474.25 | 395 | 153 | 96 | 41 | 72 | 77 | 52 | 16 | |
| 0317 | 重慶大學(xué)[公辦] | 19 | 表演 | 564 | 480 | 168 | 106 | 81 | 71 | 85 | 75 | 1 | |
| 0410 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 47 | 表演(影視表演) | 488 | 438 | 143 | 102 | 89 | 73 | 70 | 63 | 12 | |
| 0451 | 東華大學(xué)(上海市)[公辦] | 39 | 表演(影視戲劇) | 557.375 | 513 | 186 | 109 | 88 | 70 | 87 | 82 | 2 | |
| 0457 | 東莞城市學(xué)院[民辦] | 15 | 表演 | 452.375 | 342 | 132 | 69 | 77 | 30 | 54 | 49 | 17 | |
| 0693 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | D4 | 表演(電影電視表演) | 437.375 | 344 | 116 | 82 | 33 | 57 | 79 | 59 | 44 | |
| 0693 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | D5 | 表演(影視表演) | 418.375 | 319 | 79 | 57 | 58 | 64 | 60 | 58 | 12 | |
| 0718 | 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] | 18 | 表演 | 465.75 | 372 | 164 | 90 | 56 | 31 | 64 | 57 | 23 | |
| 0742 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 40 | 表演 | 478 | 365 | 118 | 73 | 45 | 53 | 88 | 61 | 18 | |
| 0742 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 41 | 表演 | 467.5 | 418 | 146 | 88 | 66 | 64 | 72 | 70 | 8 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 86 | 表演 | 411.125 | 316 | 112 | 73 | 39 | 51 | 64 | 50 | 32 | |
| 0796 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 63 | 表演 | 442.75 | 318 | 117 | 93 | 39 | 43 | 67 | 52 | 20 | |
| 1046 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院[獨立學(xué)院] | 26 | 表演 | 409.125 | 318 | 107 | 71 | 41 | 52 | 60 | 58 | 21 | |
| 1062 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院[獨立學(xué)院] | 15 | 表演 | 455.25 | 341 | 108 | 95 | 54 | 51 | 64 | 64 | 27 | |
| 1097 | 吉利學(xué)院(成都)[民辦] | 17 | 表演 | 466.375 | 344 | 96 | 73 | 55 | 48 | 82 | 63 | 24 | |
| 1103 | 吉林動畫學(xué)院[民辦] | 22 | 表演 | 481 | 388 | 145 | 96 | 49 | 57 | 69 | 68 | 6 | |
| 1123 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 04 | 表演 | 489.625 | 418 | 126 | 85 | 79 | 66 | 79 | 68 | 2 | |
| 1238 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 11 | 表演(影視表演方向) | 464.75 | 421 | 165 | 97 | 44 | 55 | 87 | 70 | 24 | |
| 1279 | 昆明城市學(xué)院[民辦] | 40 | 表演 | 458.75 | 353 | 115 | 86 | 49 | 64 | 63 | 62 | 26 | |
| 1280 | 昆明傳媒學(xué)院[民辦] | 25 | 表演(戲劇影視表演) | 469.75 | 342 | 99 | 83 | 50 | 64 | 68 | 61 | 25 | |
| 1344 | 遼寧科技大學(xué)(鞍山市)[公辦] | 49 | 曲藝 | 517.25 | 455 | 158 | 110 | 61 | 72 | 82 | 82 | 4 | |
| 1430 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 75 | 表演 | 467.25 | 320 | 112 | 81 | 32 | 44 | 72 | 60 | 25 | |
| 1447 | 南京傳媒學(xué)院(南京市)[民辦] | 15 | 表演 | 528.875 | 506 | 184 | 112 | 108 | 72 | 74 | 68 | 5 | |
| 1483 | 南京藝術(shù)學(xué)院[公辦] | 32 | 表演 | 552.875 | 508 | 166 | 104 | 90 | 78 | 87 | 87 | 3 | |
| 1491 | 南寧理工學(xué)院[民辦] | 45 | 表演 | 447 | 339 | 100 | 84 | 34 | 73 | 68 | 64 | 26 | |
| 1533 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院[公辦] | 32 | 表演(影視表演) | 515.75 | 426 | 131 | 96 | 90 | 50 | 86 | 69 | 11 | |
| 1585 | 青島電影學(xué)院(青島市)[民辦] | 15 | 表演 | 471.25 | 341 | 115 | 90 | 59 | 47 | 70 | 50 | 9 | |
| 1706 | 山東藝術(shù)學(xué)院(濟(jì)南市)[公辦] | 19 | 表演 | 548.875 | 509 | 167 | 92 | 116 | 65 | 87 | 74 | 4 | |
| 1819 | 上海立達(dá)學(xué)院[民辦] | 14 | 表演 | 471.125 | 365 | 125 | 92 | 57 | 46 | 70 | 67 | 3 | |
| 1881 | 沈陽音樂學(xué)院[公辦] | 65 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院影視表演) | 533.875 | 464 | 153 | 95 | 79 | 80 | 77 | 75 | 6 | |
| 1881 | 沈陽音樂學(xué)院[公辦] | 66 | 表演(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院歌舞劇) | 529.875 | 455 | 140 | 96 | 99 | 62 | 82 | 72 | 8 | |
| 1912 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院[獨立學(xué)院] | 22 | 表演(影視表演) | 455.375 | 320 | 112 | 88 | 41 | 36 | 67 | 64 | 19 | |
| 1922 | 四川傳媒學(xué)院[民辦] | 30 | 表演 | 507.375 | 420 | 134 | 95 | 74 | 65 | 82 | 65 | 7 | |
| 1928 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 26 | 表演 | 512.25 | 420 | 130 | 93 | 87 | 63 | 71 | 69 | 9 | |
| 1952 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 37 | 表演 | 480.75 | 360 | 110 | 89 | 52 | 63 | 68 | 67 | 16 | |
| 2022 | 天津傳媒學(xué)院[民辦] | 09 | 表演 | 476.875 | 349 | 121 | 81 | 32 | 63 | 67 | 66 | 15 | |
| 2046 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院[獨立學(xué)院] | 27 | 表演 | 473 | 429 | 140 | 98 | 82 | 67 | 71 | 69 | 13 | |
| 2123 | 武昌理工學(xué)院[民辦] | 26 | 表演 | 469.625 | 358 | 139 | 79 | 45 | 59 | 76 | 39 | 15 | |
| 2141 | 武漢工程科技學(xué)院[民辦] | 32 | 表演 | 462 | 406 | 128 | 83 | 81 | 63 | 68 | 66 | 31 | |
| 2160 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院[民辦] | 17 | 表演 | 470.625 | 323 | 101 | 83 | 46 | 52 | 66 | 58 | 8 | |
| 2217 | 西安外事學(xué)院[民辦] | 29 | 表演 | 492.5 | 341 | 133 | 89 | 52 | 36 | 60 | 60 | 10 | |
| 2228 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院[獨立學(xué)院] | 06 | 表演 | 470.625 | 352 | 125 | 97 | 33 | 56 | 77 | 61 | 15 | |
| 2262 | 西南石油大學(xué)(成都市)[公辦] | 56 | 表演 | 541.5 | 477 | 160 | 104 | 100 | 71 | 74 | 72 | 4 | |
| 2324 | 新疆藝術(shù)學(xué)院(烏魯木齊市)[公辦] | 16 | 表演 | 517.75 | 426 | 132 | 86 | 83 | 64 | 82 | 65 | 6 | |
| 2343 | 邢臺學(xué)院[公辦] | 73 | 表演 | 484.375 | 406 | 139 | 88 | 50 | 63 | 75 | 69 | 2 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 92 | 表演 | 431.5 | 351 | 108 | 88 | 25 | 72 | 68 | 68 | 31 | |
| 2399 | 銀川科技學(xué)院[民辦] | 73 | 表演 | 441.5 | 319 | 123 | 81 | 35 | 40 | 61 | 60 | 40 | |
| 2436 | 云南藝術(shù)學(xué)院(昆明市)[公辦] | 29 | 表演(舞臺影視表演) | 537.625 | 468 | 157 | 102 | 98 | 73 | 73 | 67 | 6 | |
| 2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 | |||||||||||||
| 非定向 | 戲劇影視導(dǎo)演類統(tǒng)考 | ||||||||||||
| 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 | 投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成績 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選 科目 成績 | 再選 科目 最高 成績 | 再選 科目 次高 成績 | 志愿 號 | ||||||
| 0130 | 北京金融科技學(xué)院[民辦] | 25 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 462.875 | 373 | 135 | 82 | 52 | 63 | 69 | 54 | 10 | |
| 0742 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 43 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 515.75 | 439 | 178 | 111 | 101 | 24 | 79 | 57 | 10 | |
| 0786 | 河北科技大學(xué)[公辦] | 84 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 544.625 | 516 | 170 | 102 | 102 | 76 | 88 | 80 | 5 | |
| 0796 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 65 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 463.125 | 349 | 119 | 86 | 55 | 62 | 64 | 49 | 6 | |
| 1046 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院[獨立學(xué)院] | 27 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 466.875 | 370 | 143 | 81 | 29 | 54 | 77 | 67 | 10 | |
| 1062 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院[獨立學(xué)院] | 16 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 511.625 | 433 | 153 | 101 | 80 | 57 | 74 | 69 | 14 | |
| 1103 | 吉林動畫學(xué)院[民辦] | 23 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 518.5 | 446 | 152 | 81 | 93 | 54 | 79 | 68 | 11 | |
| 1280 | 昆明傳媒學(xué)院[民辦] | 27 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 510.625 | 432 | 160 | 103 | 81 | 57 | 71 | 63 | 14 | |
| 1327 | 遼寧傳媒學(xué)院[民辦] | 19 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 512.375 | 406 | 178 | 109 | 57 | 42 | 70 | 59 | 15 | |
| 1384 | 魯迅美術(shù)學(xué)院[公辦] | 25 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 573.875 | 542 | 225 | 119 | 105 | 45 | 87 | 80 | 2 | |
| 1447 | 南京傳媒學(xué)院(南京市)[民辦] | 17 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 554 | 486 | 160 | 105 | 78 | 88 | 86 | 74 | 2 | |
| 1585 | 青島電影學(xué)院(青島市)[民辦] | 16 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 512.75 | 393 | 141 | 95 | 62 | 63 | 67 | 60 | 1 | |
| 1706 | 山東藝術(shù)學(xué)院(濟(jì)南市)[公辦] | 20 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 582.25 | 526 | 166 | 118 | 108 | 84 | 87 | 81 | 1 | |
| 1713 | 山西傳媒學(xué)院[公辦] | 22 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 561.625 | 520 | 153 | 98 | 123 | 82 | 82 | 80 | 1 | |
| 1859 | 沈陽城市學(xué)院[民辦] | 46 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 511 | 442 | 137 | 99 | 65 | 75 | 85 | 80 | 9 | |
| 1912 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院[獨立學(xué)院] | 23 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 475.25 | 341 | 96 | 76 | 61 | 62 | 63 | 59 | 19 | |
| 1922 | 四川傳媒學(xué)院[民辦] | 32 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 541.25 | 457 | 175 | 96 | 93 | 36 | 85 | 68 | 8 | |
| 1928 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 31 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 537.375 | 481 | 163 | 115 | 96 | 61 | 92 | 69 | 8 | |
| 2022 | 天津傳媒學(xué)院[民辦] | 10 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 520.625 | 453 | 134 | 102 | 93 | 71 | 84 | 71 | 8 | |
| 2129 | 武漢傳媒學(xué)院[民辦] | 14 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 526.625 | 462 | 136 | 95 | 85 | 76 | 83 | 82 | 9 | |
| 2228 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院[獨立學(xué)院] | 07 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 512.375 | 437 | 168 | 95 | 88 | 52 | 69 | 60 | 12 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 94 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 485.625 | 345 | 101 | 86 | 58 | 52 | 67 | 67 | 3 | |
| 2436 | 云南藝術(shù)學(xué)院(昆明市)[公辦] | 31 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 579.5 | 532 | 183 | 109 | 111 | 78 | 84 | 76 | 3 | |
| 2464 | 浙江傳媒學(xué)院[公辦] | 55 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 580.25 | 548 | 227 | 117 | 108 | 69 | 80 | 64 | 1 | |
| 2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投檔情況統(tǒng)計 | |||||||||||||
| 非定向 | 服裝表演類統(tǒng)考 | ||||||||||||
| 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 | 投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成績 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選 科目 成績 | 再選 科目 最高 成績 | 再選 科目 次高 成績 | 志愿 號 | ||||||
| 0081 | 保定學(xué)院[公辦] | 93 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 445.975 | 350 | 140 | 77 | 69 | 27 | 60 | 54 | 13 | |
| 0095 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] | 57 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 465.025 | 359 | 120 | 77 | 58 | 64 | 64 | 53 | 18 | |
| 0098 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 39 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 419.225 | 352 | 126 | 82 | 51 | 53 | 63 | 59 | 19 | |
| 0098 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 40 | 表演(模特表演) | 487.725 | 357 | 98 | 90 | 40 | 68 | 82 | 69 | 13 | |
| 0276 | 常州工學(xué)院[公辦] | 05 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 471.1 | 341 | 122 | 77 | 39 | 50 | 68 | 62 | 26 | |
| 0328 | 重慶工商大學(xué)[公辦] | 42 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 474.625 | 383 | 103 | 89 | 80 | 60 | 71 | 69 | 3 | |
| 0388 | 大連工業(yè)大學(xué)[公辦] | 38 | 表演(服裝表演) | 525.1 | 416 | 155 | 97 | 37 | 70 | 84 | 70 | 4 | |
| 0403 | 大連民族大學(xué)[公辦] | 53 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 473.125 | 386 | 121 | 81 | 56 | 74 | 71 | 64 | 6 | |
| 0440 | 東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦] | 30 | 表演(服裝表演) | 514.075 | 377 | 128 | 66 | 62 | 47 | 87 | 53 | 11 | |
| 0451 | 東華大學(xué)(上海市)[公辦] | 40 | 表演(服裝表演) | 567.225 | 498 | 161 | 112 | 106 | 67 | 82 | 82 | 1 | |
| 0520 | 廣東白云學(xué)院[民辦] | 09 | 表演(服裝表演) | 404.05 | 326 | 118 | 78 | 45 | 36 | 74 | 53 | 12 | |
| 0529 | 廣東工業(yè)大學(xué)[公辦] | 24 | 表演 | 550.875 | 465 | 160 | 83 | 73 | 75 | 84 | 73 | 3 | |
| 0644 | 桂林電子科技大學(xué)[公辦] | 52 | 表演 | 510.05 | 385 | 125 | 93 | 59 | 65 | 75 | 61 | 12 | |
| 0645 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院[公辦] | 36 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 472.85 | 400 | 168 | 103 | 55 | 39 | 71 | 67 | 4 | |
| 0693 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | D8 | 表演(服裝表演) | 455.75 | 346 | 102 | 77 | 58 | 67 | 63 | 56 | 4 | |
| 0696 | 海南大學(xué)(海口市)[公辦] | 74 | 表演(服裝表演方向) | 532.825 | 413 | 144 | 100 | 79 | 34 | 81 | 75 | 4 | |
| 0742 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 42 | 表演 | 460.525 | 320 | 114 | 78 | 44 | 47 | 61 | 54 | 26 | |
| 0786 | 河北科技大學(xué)[公辦] | 83 | 表演 | 503.775 | 357 | 124 | 96 | 28 | 63 | 74 | 68 | 13 | |
| 0796 | 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] | 64 | 表演 | 402.775 | 320 | 121 | 76 | 41 | 53 | 59 | 46 | 7 | |
| 0797 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 48 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 428.675 | 379 | 119 | 94 | 27 | 70 | 87 | 76 | 10 | |
| 0812 | 河北師范大學(xué)[公辦] | A9 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 475.975 | 398 | 170 | 89 | 56 | 27 | 74 | 61 | 6 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | N3 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 413 | 316 | 104 | 78 | 41 | 44 | 68 | 59 | 2 | |
| 0918 | 衡水學(xué)院[公辦] | 69 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 425.825 | 319 | 116 | 71 | 44 | 58 | 51 | 50 | 2 | |
| 0956 | 湖北美術(shù)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 15 | 表演(服裝表演與設(shè)計) | 509.8 | 383 | 136 | 89 | 35 | 70 | 74 | 68 | 12 | |
| 0957 | 湖北民族大學(xué)(恩施市)[公辦] | 21 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 472.525 | 380 | 140 | 97 | 58 | 37 | 74 | 71 | 9 | |
| 0989 | 湖南工程學(xué)院(湘潭市)[公辦] | 20 | 表演 | 497.675 | 337 | 117 | 82 | 28 | 53 | 75 | 64 | 25 | |
| 1060 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(廣州市)[公辦] | 22 | 表演 | 551.35 | 485 | 174 | 110 | 82 | 74 | 81 | 74 | 1 | |
| 1127 | 吉林藝術(shù)學(xué)院(長春市)[公辦] | 50 | 表演(服裝與服飾展演) | 513.8 | 385 | 155 | 99 | 69 | 37 | 68 | 56 | 6 | |
| 1220 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院[獨立學(xué)院] | 10 | 表演(服裝表演類) | 488.55 | 384 | 121 | 98 | 61 | 69 | 67 | 66 | 23 | |
| 1280 | 昆明傳媒學(xué)院[民辦] | 26 | 表演(服裝表演) | 479.475 | 339 | 117 | 80 | 38 | 43 | 74 | 67 | 28 | |
| 1384 | 魯迅美術(shù)學(xué)院[公辦] | 24 | 表演 | 508.325 | 400 | 155 | 83 | 59 | 55 | 70 | 61 | 15 | |
| 1427 | 南昌航空大學(xué)[公辦] | 56 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 489.975 | 351 | 140 | 90 | 49 | 44 | 64 | 54 | 10 | |
| 1428 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院[獨立學(xué)院] | 10 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 429.625 | 347 | 124 | 87 | 40 | 52 | 74 | 57 | 14 | |
| 1430 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 76 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 425.775 | 336 | 140 | 74 | 58 | 26 | 61 | 51 | 10 | |
| 1447 | 南京傳媒學(xué)院(南京市)[民辦] | 16 | 表演(服裝表演) | 497.6 | 385 | 119 | 93 | 49 | 63 | 82 | 72 | 22 | |
| 1533 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院[公辦] | 33 | 表演(服裝表演) | 498.025 | 344 | 106 | 81 | 59 | 53 | 70 | 56 | 21 | |
| 1577 | 黔南民族師范學(xué)院[公辦] | 05 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 455.15 | 355 | 117 | 73 | 71 | 56 | 58 | 53 | 8 | |
| 1750 | 陜西服裝工程學(xué)院[民辦] | 11 | 表演 | 480.8 | 331 | 131 | 83 | 34 | 35 | 71 | 60 | 22 | |
| 1876 | 沈陽師范大學(xué)[公辦] | 34 | 表演(服裝表演) | 517.275 | 381 | 126 | 90 | 48 | 63 | 72 | 72 | 6 | |
| 1922 | 四川傳媒學(xué)院[民辦] | 31 | 表演(時尚演藝) | 492.975 | 339 | 105 | 78 | 50 | 49 | 70 | 65 | 25 | |
| 1928 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 28 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 459.075 | 372 | 126 | 85 | 36 | 67 | 76 | 67 | 23 | |
| 1928 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 29 | 表演(時尚演藝方向) | 488.225 | 328 | 136 | 81 | 53 | 32 | 67 | 40 | 29 | |
| 1949 | 四川外國語大學(xué)(重慶市)[公辦] | 41 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 485.425 | 410 | 152 | 91 | 88 | 36 | 72 | 62 | 4 | |
| 1952 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 38 | 表演 | 486.45 | 330 | 109 | 83 | 37 | 64 | 62 | 58 | 26 | |
| 2027 | 天津工業(yè)大學(xué)[公辦] | 47 | 表演 | 547.15 | 455 | 143 | 104 | 91 | 64 | 82 | 75 | 2 | |
| 2049 | 天津師范大學(xué)[公辦] | 80 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 534.175 | 515 | 183 | 112 | 105 | 65 | 90 | 72 | 3 | |
| 2067 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)[公辦] | 31 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 477.125 | 409 | 171 | 95 | 57 | 56 | 71 | 54 | 18 | |
| 2103 | 渭南師范學(xué)院[公辦] | 16 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 466.025 | 373 | 151 | 91 | 50 | 42 | 70 | 60 | 13 | |
| 2137 | 武漢紡織大學(xué)[公辦] | 21 | 表演(服裝表演方向) | 530.85 | 516 | 190 | 107 | 109 | 47 | 90 | 80 | 5 | |
| 2162 | 武漢體育學(xué)院[公辦] | 11 | 表演(服裝表演) | 506.475 | 384 | 115 | 85 | 58 | 64 | 79 | 68 | 15 | |
| 2181 | 西安翻譯學(xué)院[民辦] | 44 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 424.875 | 369 | 175 | 89 | 30 | 37 | 70 | 57 | 2 | |
| 2183 | 西安工程大學(xué)[公辦] | 35 | 表演 | 526.525 | 413 | 137 | 89 | 78 | 61 | 70 | 67 | 8 | |
| 2189 | 西安航空學(xué)院[公辦] | 08 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 468.625 | 332 | 99 | 78 | 44 | 45 | 70 | 64 | 19 | |
| 2203 | 西安美術(shù)學(xué)院[公辦] | 12 | 表演 | 504.9 | 366 | 116 | 79 | 47 | 55 | 79 | 69 | 8 | |
| 2277 | 廈門理工學(xué)院[公辦] | 12 | 表演 | 516.1 | 398 | 149 | 89 | 50 | 51 | 82 | 66 | 7 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 93 | 表演(服裝表演) | 399.45 | 327 | 117 | 90 | 30 | 52 | 64 | 64 | 2 | |
| 2436 | 云南藝術(shù)學(xué)院(昆明市)[公辦] | 30 | 表演(禮儀與時尚表演) | 501.5 | 409 | 137 | 105 | 51 | 76 | 77 | 68 | 10 | |
| 2488 | 浙江科技大學(xué)(杭州市)[公辦] | 14 | 表演(服裝表演) | 539.725 | 470 | 193 | 106 | 81 | 37 | 87 | 72 | 3 | |
| 2514 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院[公辦] | 42 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 470.025 | 387 | 129 | 95 | 51 | 73 | 81 | 53 | 4 | |
| 2554 | 中國民航大學(xué)(天津市)[公辦] | 29 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 496.325 | 376 | 136 | 92 | 24 | 75 | 72 | 69 | 1 | |
| 2555 | 中國民用航空飛行學(xué)院(德陽市)[公辦] | 46 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 482.75 | 436 | 154 | 92 | 78 | 69 | 70 | 65 | 2 | |
| 2585 | 中華女子學(xué)院(北京市)[公辦] | 15 | 表演(服裝表演) | 511.125 | 384 | 134 | 89 | 50 | 70 | 74 | 56 | 9 | |
| 2604 | 中原工學(xué)院(鄭州市)[公辦] | 15 | 表演 | 498.375 | 345 | 120 | 70 | 47 | 54 | 67 | 57 | 17 | |
| 2024年河北省普通高校招生專科提前批 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 | |||||||||||||
| 非定向 | 戲劇影視表演類統(tǒng)考 | ||||||||||||
| 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 | 投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成績 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選 科目 成績 | 再選 科目 最高 成績 | 再選 科目 次高 成績 | 志愿 號 | ||||||
| 0106 | 北京電影學(xué)院[公辦] | 21 | 戲劇影視表演 | 471.25 | 341 | 115 | 90 | 59 | 47 | 70 | 50 | 1 | |
| 0123 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 戲劇影視表演 | 406.75 | 300 | 96 | 76 | 26 | 55 | 62 | 61 | 5 | |
| 0139 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院[民辦] | 18 | 戲劇影視表演(影視表演與制作) | 402.125 | 277 | 78 | 64 | 15 | 58 | 63 | 63 | 6 | |
| 0169 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 11 | 戲劇影視表演 | 463.25 | 375 | 122 | 88 | 38 | 66 | 87 | 62 | 1 | |
| 0173 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 戲劇影視表演 | 401.25 | 257 | 72 | 65 | 47 | 40 | 58 | 40 | 4 | |
| 0211 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(滄東學(xué)院)[公辦] | 09 | 表演藝術(shù) | 402.5 | 253 | 85 | 71 | 31 | 28 | 56 | 53 | 5 | |
| 0299 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 33 | 戲劇影視表演 | 418.875 | 242 | 79 | 57 | 27 | 40 | 54 | 42 | 6 | |
| 0316 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 31 | 表演藝術(shù) | 408.875 | 299 | 92 | 74 | 25 | 61 | 67 | 54 | 9 | |
