四川科技職業學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-28 10:51:21 發布:大學生必備網

截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考四川科技職業學院,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是四川科技職業學院各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 專業方向 | 選科要求 |
| 1 | 四川科技職業學院 | 專科 | 鉆探工程技術 | 不提科目要求 | |
| 2 | 四川科技職業學院 | 專科 | 油氣智能開采技術 | 不提科目要求 | |
| 3 | 四川科技職業學院 | 專科 | 工業節能技術 | 不提科目要求 | |
| 4 | 四川科技職業學院 | 專科 | 新能源材料應用技術 | 不提科目要求 | |
| 5 | 四川科技職業學院 | 專科 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 不提科目要求 | |
| 6 | 四川科技職業學院 | 專科 | 建筑設計 | 不提科目要求 | |
| 7 | 四川科技職業學院 | 專科 | 園林工程技術 | 不提科目要求 | |
| 8 | 四川科技職業學院 | 專科 | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
| 9 | 四川科技職業學院 | 專科 | 工程造價 | 不提科目要求 | |
| 10 | 四川科技職業學院 | 專科 | 建設工程管理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 四川科技職業學院 | 專科 | 數字化設計與制造技術 | 不提科目要求 | |
| 12 | 四川科技職業學院 | 專科 | 數控技術 | 不提科目要求 | |
| 13 | 四川科技職業學院 | 專科 | 機械制造及自動化 | 不提科目要求 | |
| 14 | 四川科技職業學院 | 專科 | 增材制造技術 | 不提科目要求 | |
| 15 | 四川科技職業學院 | 專科 | 智能控制技術 | 人工智能AI技術 | 不提科目要求 |
| 16 | 四川科技職業學院 | 專科 | 智能控制技術 | 不提科目要求 | |
| 17 | 四川科技職業學院 | 專科 | 工業機器人技術 | 智能編程與應用 | 不提科目要求 |
| 18 | 四川科技職業學院 | 專科 | 工業機器人技術 | 不提科目要求 | |
| 19 | 四川科技職業學院 | 專科 | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
| 20 | 四川科技職業學院 | 專科 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 不提科目要求 | |
| 21 | 四川科技職業學院 | 專科 | 無人機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 22 | 四川科技職業學院 | 專科 | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 | |
| 23 | 四川科技職業學院 | 專科 | 智能網聯汽車技術 | 不提科目要求 | |
| 24 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藥物制劑技術 | 不提科目要求 | |
| 25 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藥品經營與管理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 四川科技職業學院 | 專科 | 醫用材料與應用 | 不提科目要求 | |
| 27 | 四川科技職業學院 | 專科 | 鐵道機車運用與維護 | 不提科目要求 | |
| 28 | 四川科技職業學院 | 專科 | 鐵道供電技術 | 不提科目要求 | |
| 29 | 四川科技職業學院 | 專科 | 道路與橋梁工程技術 | 不提科目要求 | |
| 30 | 四川科技職業學院 | 專科 | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | |
| 31 | 四川科技職業學院 | 專科 | 民航運輸服務 | 不提科目要求 | |
| 32 | 四川科技職業學院 | 專科 | 民航運輸服務 | 機場地勤服務 | 不提科目要求 |
| 33 | 四川科技職業學院 | 專科 | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
| 34 | 四川科技職業學院 | 專科 | 飛機機電設備維修 | 不提科目要求 | |
| 35 | 四川科技職業學院 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 四川科技職業學院 | 專科 | 郵政快遞智能技術 | 不提科目要求 | |
| 37 | 四川科技職業學院 | 專科 | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | |
| 38 | 四川科技職業學院 | 專科 | 物聯網應用技術 | 不提科目要求 | |
| 39 | 四川科技職業學院 | 專科 | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 40 | 四川科技職業學院 | 專科 | 計算機網絡技術 | 網絡攻擊與防御技術 | 不提科目要求 |
| 41 | 四川科技職業學院 | 專科 | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | |
| 42 | 四川科技職業學院 | 專科 | 軟件技術 | 不提科目要求 | |
| 43 | 四川科技職業學院 | 專科 | 數字媒體技術 | 不提科目要求 | |
| 44 | 四川科技職業學院 | 專科 | 大數據技術 | 不提科目要求 | |
| 45 | 四川科技職業學院 | 專科 | 大數據技術 | 電子政務 | 不提科目要求 |
| 46 | 四川科技職業學院 | 專科 | 云計算技術應用 | 不提科目要求 | |
| 47 | 四川科技職業學院 | 專科 | 信息安全技術應用 | 不提科目要求 | |
| 48 | 四川科技職業學院 | 專科 | 虛擬現實技術應用 | 不提科目要求 | |
| 49 | 四川科技職業學院 | 專科 | 人工智能技術應用 | 不提科目要求 | |
| 50 | 四川科技職業學院 | 專科 | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | |
| 51 | 四川科技職業學院 | 專科 | 現代通信技術 | 不提科目要求 | |
| 52 | 四川科技職業學院 | 專科 | 通信軟件技術 | 不提科目要求 | |
| 53 | 四川科技職業學院 | 專科 | 微電子技術 | 不提科目要求 | |
| 54 | 四川科技職業學院 | 專科 | 護理 | 涉外護理 | 不提科目要求 |
| 55 | 四川科技職業學院 | 專科 | 護理 | 不提科目要求 | |
| 56 | 四川科技職業學院 | 專科 | 助產 | 不提科目要求 | |
| 57 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藥學 | 不提科目要求 | |
| 58 | 四川科技職業學院 | 專科 | 中藥學 | 不提科目要求 | |
| 59 | 四川科技職業學院 | 專科 | 中醫康復技術 | 不提科目要求 | |
| 60 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藥膳與食療 | 不提科目要求 | |
| 61 | 四川科技職業學院 | 專科 | 醫學檢驗技術 | 不提科目要求 | |
| 62 | 四川科技職業學院 | 專科 | 健康大數據管理與服務 | 不提科目要求 | |
| 63 | 四川科技職業學院 | 專科 | 視覺訓練與康復 | 不提科目要求 | |
| 64 | 四川科技職業學院 | 專科 | 金融科技應用 | 不提科目要求 | |
| 65 | 四川科技職業學院 | 專科 | 大數據與財務管理 | 財務數據分析 | 不提科目要求 |
| 66 | 四川科技職業學院 | 專科 | 大數據與財務管理 | 不提科目要求 | |
| 67 | 四川科技職業學院 | 專科 | 大數據與會計 | 不提科目要求 | |
| 68 | 四川科技職業學院 | 專科 | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
| 69 | 四川科技職業學院 | 專科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 70 | 四川科技職業學院 | 專科 | 網絡營銷與直播電商 | 不提科目要求 | |
| 71 | 四川科技職業學院 | 專科 | 現代物流管理 | 不提科目要求 | |
| 72 | 四川科技職業學院 | 專科 | 酒店管理與數字化運營 | 民宿產品開發 | 不提科目要求 |
| 73 | 四川科技職業學院 | 專科 | 酒店管理與數字化運營 | 不提科目要求 | |
| 74 | 四川科技職業學院 | 專科 | 烹飪工藝與營養 | 不提科目要求 | |
| 75 | 四川科技職業學院 | 專科 | 中西面點工藝 | 不提科目要求 | |
| 76 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 77 | 四川科技職業學院 | 專科 | 藝術設計 | 平面設計 | 不提科目要求 |
| 78 | 四川科技職業學院 | 專科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 79 | 四川科技職業學院 | 專科 | 視覺傳達設計 | 互聯網產品設計 | 不提科目要求 |
| 80 | 四川科技職業學院 | 專科 | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 81 | 四川科技職業學院 | 專科 | 游戲藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 82 | 四川科技職業學院 | 專科 | 民族表演藝術 | 不提科目要求 | |
| 83 | 四川科技職業學院 | 專科 | 播音與主持 | 網絡主播 | 不提科目要求 |
| 84 | 四川科技職業學院 | 專科 | 播音與主持 | 不提科目要求 | |
| 85 | 四川科技職業學院 | 專科 | 融媒體技術與運營 | 不提科目要求 | |
| 86 | 四川科技職業學院 | 專科 | 早期教育 | 不提科目要求 | |
| 87 | 四川科技職業學院 | 專科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
| 88 | 四川科技職業學院 | 專科 | 應用英語 | 不提科目要求 | |
| 89 | 四川科技職業學院 | 專科 | 社會體育 | 不提科目要求 | |
| 90 | 四川科技職業學院 | 專科 | 休閑體育 | 不提科目要求 | |
| 91 | 四川科技職業學院 | 專科 | 體育保健與康復 | 不提科目要求 | |
| 92 | 四川科技職業學院 | 專科 | 體能訓練 | 不提科目要求 | |
| 93 | 四川科技職業學院 | 專科 | 體育運營與管理 | 不提科目要求 | |
| 94 | 四川科技職業學院 | 專科 | 電子競技運動與管理 | 不提科目要求 | |
| 95 | 四川科技職業學院 | 專科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
標簽:四川科技職業學院








鄂公網安備42011102003869號