2019年江西一本投檔分數線(理科)
更新:2025-5-19 9:22:15 發布:大學生必備網

2019年江西一本投檔分數線已經公布,以下是理科投檔情況,供大家參考。投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
| 江西省2019年普通高校招生第一批本科投檔情況統計表(理工) | |||||
| 序號 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
| 255 | 理工 | 0004 | 北京師范大學★ | 630 | 2354 |
| 256 | 理工 | 0007 | 北京體育大學▲ | 559 | 20552 |
| 257 | 理工 | 0043 | 天津師范大學 | 555 | 22341 |
| 258 | 理工 | 0074 | 河北師范大學 | 529 | 36251 |
| 259 | 理工 | 0191 | 大連海事大學▲ | 580 | 12991 |
| 260 | 理工 | 0221 | 東北師范大學▲ | 583 | 11918 |
| 261 | 理工 | 0241 | 哈爾濱師范大學 | 542 | 28837 |
| 262 | 理工 | 0282 | 華東師范大學★ | 625 | 2989 |
| 263 | 理工 | 0311 | 南京師范大學▲ | 592 | 9406 |
| 264 | 理工 | 0351 | 浙江師范大學 | 567 | 17301 |
| 265 | 理工 | 0381 | 安徽師范大學 | 546 | 26690 |
| 266 | 理工 | 0421 | 福建師范大學 | 556 | 22080 |
| 267 | 理工 | 0461 | 山東師范大學 | 548 | 25780 |
| 268 | 理工 | 0501 | 河南師范大學 | 533 | 33695 |
| 269 | 理工 | 0541 | 華中師范大學▲ | 592 | 9367 |
| 270 | 理工 | 0601 | 國防科技大學★ | 625 | 3003 |
| 271 | 理工 | 0602 | 湖南師范大學▲ | 584 | 11712 |
| 272 | 理工 | 0662 | 華南師范大學▲ | 594 | 8923 |
| 273 | 理工 | 0751 | 海南師范大學 | 539 | 30151 |
| 274 | 理工 | 0771 | 重慶師范大學 | 548 | 25870 |
| 275 | 理工 | 0772 | 西南大學▲ | 587 | 10657 |
| 276 | 理工 | 0775 | 西南大學(榮昌校區)▲ | 558 | 21073 |
| 277 | 理工 | 0791 | 四川師范大學 | 549 | 25145 |
| 278 | 理工 | 0921 | 西北師范大學 | 542 | 28712 |
| 279 | 理工 | 0981 | 新疆師范大學 | 522 | 40625 |
| 280 | 理工 | 1001 | 中央民族大學★ | 601 | 7160 |
| 281 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(北京)▲ | 599 | 7711 |
| 282 | 理工 | 1003 | 北京大學★ | 682 | 37 |
| 283 | 理工 | 1004 | 北京大學醫學部★ | 668 | 176 |
| 284 | 理工 | 1005 | 中國人民大學★ | 660 | 375 |
| 285 | 理工 | 1006 | 清華大學★ | 680 | 50 |
| 286 | 理工 | 1007 | 北京交通大學▲ | 609 | 5551 |
| 287 | 理工 | 1008 | 北京科技大學▲ | 602 | 6901 |
| 288 | 理工 | 1009 | 北京化工大學▲ | 593 | 8956 |
| 289 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學▲ | 620 | 3635 |
| 290 | 理工 | 1011 | 中國農業大學★ | 600 | 7308 |
| 291 | 理工 | 1012 | 北京林業大學▲ | 584 | 11549 |
| 292 | 理工 | 1013 | 北京中醫藥大學▲ | 583 | 12043 |
| 293 | 理工 | 1014 | 北京語言大學 | 585 | 11405 |
| 294 | 理工 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 599 | 7507 |
| 295 | 理工 | 1016 | 中央財經大學▲ | 640 | 1405 |
| 296 | 理工 | 1017 | 對外經濟貿易大學▲ | 634 | 1968 |
| 297 | 理工 | 1018 | 中國政法大學▲ | 617 | 4136 |
| 298 | 理工 | 1019 | 中國礦業大學(北京)▲ | 583 | 11869 |
| 299 | 理工 | 1020 | 中國石油大學(北京)▲ | 583 | 11792 |
| 300 | 理工 | 1021 | 中國地質大學(北京)▲ | 582 | 12195 |
| 301 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 652 | 677 |
| 302 | 理工 | 1023 | 北京理工大學★ | 626 | 2876 |
| 303 | 理工 | 1024 | 北京工業大學▲ | 604 | 6451 |
| 304 | 理工 | 1025 | 北京第二外國語學院 | 570 | 16425 |
| 305 | 理工 | 1026 | 首都醫科大學 | 608 | 5745 |
| 306 | 理工 | 1027 | 北京外國語大學▲ | 627 | 2709 |
| 307 | 理工 | 1028 | 北京郵電大學(宏福校區)▲ | 603 | 6732 |
| 308 | 理工 | 1029 | 中國社會科學院大學 | 616 | 4193 |
| 309 | 理工 | 1041 | 南開大學★ | 636 | 1784 |
| 310 | 理工 | 1042 | 天津大學★ | 620 | 3599 |
| 311 | 理工 | 1043 | 天津醫科大學▲ | 602 | 6977 |
| 312 | 理工 | 1045 | 河北工業大學▲ | 584 | 11494 |
| 313 | 理工 | 1047 | 天津財經大學 | 543 | 28357 |
| 314 | 理工 | 1071 | 石家莊鐵道大學 | 548 | 25541 |
| 315 | 理工 | 1072 | 華北電力大學(保定)▲ | 591 | 9672 |
| 316 | 理工 | 1073 | 燕山大學 | 573 | 15407 |
| 317 | 理工 | 1074 | 東北大學秦皇島分校★ | 588 | 10365 |
| 318 | 理工 | 1131 | 太原理工大學▲ | 569 | 16606 |
| 319 | 理工 | 1191 | 東北財經大學 | 592 | 9350 |
| 320 | 理工 | 1192 | 大連理工大學★ | 609 | 5589 |
| 321 | 理工 | 1193 | 沈陽藥科大學 | 553 | 23231 |
| 322 | 理工 | 1194 | 中國醫科大學 | 587 | 10810 |
| 323 | 理工 | 1195 | 沈陽農業大學 | 535 | 32813 |
| 324 | 理工 | 1196 | 東北大學★ | 601 | 7124 |
| 325 | 理工 | 1197 | 遼寧工程技術大學 | 532 | 34083 |
| 326 | 理工 | 1198 | 遼寧大學▲ | 579 | 13261 |
| 327 | 理工 | 1199 | 大連理工大學(盤錦校區)★ | 590 | 9922 |
| 328 | 理工 | 1221 | 吉林大學★ | 605 | 6241 |
| 329 | 理工 | 1222 | 延邊大學▲ | 558 | 21174 |
| 330 | 理工 | 1223 | 長春理工大學 | 547 | 26301 |
| 331 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業大學★ | 621 | 3560 |
| 332 | 理工 | 1242 | 哈爾濱工程大學▲ | 586 | 11021 |
| 333 | 理工 | 1243 | 東北農業大學▲ | 552 | 23672 |
| 334 | 理工 | 1244 | 哈爾濱醫科大學 | 583 | 11841 |
| 335 | 理工 | 1245 | 東北石油大學 | 532 | 34152 |
| 336 | 理工 | 1246 | 東北林業大學▲ | 555 | 22333 |
| 337 | 理工 | 1247 | 黑龍江中醫藥大學 | 526 | 37887 |
| 338 | 理工 | 1281 | 復旦大學★ | 676 | 80 |
| 339 | 理工 | 1282 | 同濟大學★ | 648 | 856 |
| 340 | 理工 | 1283 | 上海交通大學★ | 673 | 103 |
| 341 | 理工 | 1284 | 華東理工大學▲ | 603 | 6764 |
| 342 | 理工 | 1285 | 東華大學▲ | 595 | 8681 |
| 343 | 理工 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 615 | 4446 |
| 344 | 理工 | 1287 | 上海財經大學▲ | 646 | 979 |
| 345 | 理工 | 1289 | 華東政法大學 | 597 | 8015 |
| 346 | 理工 | 1290 | 上海大學▲ | 599 | 7547 |
| 347 | 理工 | 1291 | 上海對外經貿大學 | 588 | 10584 |
| 348 | 理工 | 1293 | 上海交通大學醫學院★ | 665 | 213 |
| 349 | 理工 | 1294 | 上海理工大學 | 586 | 10903 |
| 350 | 理工 | 1296 | 復旦大學醫學院★ | 669 | 153 |
| 351 | 理工 | 1310 | 中國人民大學(蘇州校區)★ | 626 | 2863 |
| 352 | 理工 | 1311 | 南京大學★ | 659 | 403 |
| 353 | 理工 | 1312 | 東南大學★ | 623 | 3211 |
| 354 | 理工 | 1313 | 中國礦業大學▲ | 581 | 12407 |
| 355 | 理工 | 1314 | 河海大學▲ | 592 | 9285 |
| 356 | 理工 | 1315 | 南京農業大學▲ | 580 | 13021 |
| 357 | 理工 | 1316 | 中國藥科大學▲ | 588 | 10357 |
| 358 | 理工 | 1317 | 南京理工大學▲ | 601 | 7087 |
| 359 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 603 | 6701 |
| 360 | 理工 | 1319 | 蘇州大學▲ | 600 | 7478 |
| 361 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大學 | 574 | 14850 |
| 362 | 理工 | 1321 | 江南大學▲ | 591 | 9654 |
| 363 | 理工 | 1322 | 江蘇大學 | 576 | 14188 |
| 364 | 理工 | 1323 | 揚州大學 | 567 | 17343 |
| 365 | 理工 | 1324 | 江蘇科技大學 | 561 | 19963 |
| 366 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大學 | 563 | 19075 |
| 367 | 理工 | 1351 | 浙江大學★ | 665 | 216 |
| 368 | 理工 | 1352 | 寧波大學 | 578 | 13403 |
| 369 | 理工 | 1353 | 浙江工業大學 | 579 | 13095 |
| 370 | 理工 | 1354 | 浙江理工大學 | 577 | 13828 |
| 371 | 理工 | 1355 | 溫州醫科大學 | 591 | 9569 |
| 372 | 理工 | 1356 | 浙江工商大學 | 581 | 12520 |
| 373 | 理工 | 1357 | 寧波諾丁漢大學 | 575 | 14530 |
| 374 | 理工 | 1358 | 浙江大學醫學院★ | 659 | 407 |
| 375 | 理工 | 1381 | 合肥工業大學▲ | 589 | 10238 |
| 376 | 理工 | 1382 | 中國科學技術大學★ | 662 | 310 |
| 377 | 理工 | 1383 | 安徽大學▲ | 586 | 11131 |
| 378 | 理工 | 1384 | 合肥工業大學(宣城校區)▲ | 579 | 13232 |
| 379 | 理工 | 1421 | 廈門大學★ | 622 | 3329 |
| 380 | 理工 | 1422 | 福州大學▲ | 593 | 9160 |
| 381 | 理工 | 1461 | 山東大學★ | 612 | 4938 |
| 382 | 理工 | 1462 | 中國海洋大學★ | 597 | 8035 |
| 383 | 理工 | 1463 | 中國石油大學(華東)▲ | 579 | 13083 |
| 384 | 理工 | 1464 | 山東大學威海分校★ | 599 | 7530 |
| 385 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業大學(威海)★ | 607 | 5852 |
| 386 | 理工 | 1466 | 青島科技大學 | 550 | 24928 |
| 387 | 理工 | 1467 | 北京交通大學(威海校區)▲ | 575 | 14587 |
| 388 | 理工 | 1501 | 鄭州大學▲ | 585 | 11290 |
| 389 | 理工 | 1502 | 河南大學 | 559 | 20813 |
| 390 | 理工 | 1541 | 華中農業大學▲ | 580 | 12933 |
| 391 | 理工 | 1542 | 武漢大學★ | 628 | 2615 |
| 392 | 理工 | 1543 | 中南財經政法大學▲ | 605 | 6348 |
| 393 | 理工 | 1544 | 華中科技大學★ | 626 | 2836 |
| 394 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學▲ | 596 | 8231 |
| 395 | 理工 | 1546 | 中國地質大學(武漢)▲ | 585 | 11179 |
| 396 | 理工 | 1548 | 武漢科技大學 | 576 | 14077 |
| 397 | 理工 | 1601 | 湖南大學★ | 609 | 5559 |
| 398 | 理工 | 1602 | 中南大學★ | 615 | 4441 |
| 399 | 理工 | 1603 | 湘潭大學 | 562 | 19214 |
| 400 | 理工 | 1661 | 中山大學★ | 634 | 1957 |
| 401 | 理工 | 1662 | 華南理工大學★ | 621 | 3507 |
| 402 | 理工 | 1663 | 華南農業大學 | 555 | 22428 |
| 403 | 理工 | 1664 | 暨南大學▲ | 604 | 6544 |
| 404 | 理工 | 1665 | 廣州中醫藥大學 | 577 | 13898 |
| 405 | 理工 | 1666 | 汕頭大學 | 580 | 12764 |
| 406 | 理工 | 1667 | 廣東外語外貿大學 | 586 | 10965 |
| 407 | 理工 | 1668 | 深圳大學 | 603 | 6795 |
| 408 | 理工 | 1669 | 南方醫科大學 | 607 | 5868 |
| 409 | 理工 | 1671 | 哈爾濱工業大學(深圳)★ | 638 | 1533 |
| 410 | 理工 | 1721 | 廣西大學▲ | 563 | 19127 |
| 411 | 理工 | 1751 | 海南大學▲ | 560 | 20179 |
| 412 | 理工 | 1771 | 重慶大學★ | 612 | 4948 |
| 413 | 理工 | 1772 | 西南政法大學 | 592 | 9223 |
| 414 | 理工 | 1791 | 西南交通大學▲ | 594 | 8916 |
| 415 | 理工 | 1792 | 電子科技大學★ | 620 | 3631 |
| 416 | 理工 | 1793 | 西南財經大學▲ | 603 | 6766 |
| 417 | 理工 | 1794 | 四川大學★ | 618 | 3990 |
| 418 | 理工 | 1795 | 四川農業大學▲ | 557 | 21580 |
| 419 | 理工 | 1796 | 電子科技大學(沙河校區)★ | 618 | 3954 |
| 420 | 理工 | 1831 | 貴州大學▲ | 562 | 19465 |
| 421 | 理工 | 1851 | 云南大學▲ | 577 | 13746 |
| 422 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學▲ | 608 | 5680 |
| 423 | 理工 | 1872 | 西北農林科技大學★ | 582 | 12329 |
| 424 | 理工 | 1873 | 西安交通大學★ | 623 | 3250 |
| 425 | 理工 | 1874 | 西北大學▲ | 586 | 11010 |
| 426 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大學 | 568 | 17158 |
| 427 | 理工 | 1876 | 陜西科技大學 | 553 | 23511 |
| 428 | 理工 | 1877 | 西北工業大學★ | 614 | 4568 |
| 429 | 理工 | 1878 | 長安大學▲ | 583 | 12022 |
| 430 | 理工 | 1879 | 空軍軍醫大學 | 588 | 10390 |
| 431 | 理工 | 1880 | 陸軍軍醫大學 | 597 | 8101 |
| 432 | 理工 | 1921 | 蘭州大學★ | 595 | 8559 |
| 433 | 理工 | 1941 | 青海大學▲ | 554 | 22996 |
| 434 | 理工 | 1961 | 寧夏大學▲ | 553 | 23570 |
| 435 | 理工 | 1981 | 新疆大學▲ | 550 | 24716 |
| 436 | 理工 | 1982 | 石河子大學▲ | 537 | 31769 |
| 437 | 理工 | 1983 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區▲ | 536 | 31830 |
| 438 | 理工 | 2002 | 北方工業大學 | 573 | 15264 |
| 439 | 理工 | 2004 | 北京印刷學院 | 544 | 27940 |
| 440 | 理工 | 2005 | 北京建筑大學 | 585 | 11333 |
| 441 | 理工 | 2007 | 北京物資學院 | 551 | 24451 |
| 442 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大學 | 574 | 14858 |
| 443 | 理工 | 2010 | 首都經濟貿易大學 | 588 | 10565 |
| 444 | 理工 | 2011 | 北京工商大學 | 567 | 17493 |
| 445 | 理工 | 2016 | 北京聯合大學 | 558 | 21030 |
| 446 | 理工 | 2020 | 首都師范大學 | 579 | 13114 |
| 447 | 理工 | 2041 | 天津工業大學 | 553 | 23401 |
| 448 | 理工 | 2042 | 天津科技大學 | 549 | 25146 |
| 449 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 553 | 23500 |
| 450 | 理工 | 2046 | 天津商業大學 | 539 | 30386 |
| 451 | 理工 | 2047 | 天津中醫藥大學 | 556 | 22160 |
| 452 | 理工 | 2048 | 天津城建大學 | 552 | 24008 |
| 453 | 理工 | 2049 | 中國民航大學 | 549 | 25330 |
| 454 | 理工 | 2050 | 天津理工大學 | 558 | 21182 |
| 455 | 理工 | 2071 | 河北大學 | 556 | 22251 |
| 456 | 理工 | 2073 | 華北理工大學 | 535 | 32818 |
| 457 | 理工 | 2081 | 河北工程大學 | 540 | 29896 |
| 458 | 理工 | 2086 | 河北醫科大學 | 581 | 12542 |
| 459 | 理工 | 2131 | 山西大學 | 551 | 24554 |
| 460 | 理工 | 2133 | 中北大學 | 551 | 24379 |
| 461 | 理工 | 2137 | 山西財經大學 | 555 | 22643 |
| 462 | 理工 | 2139 | 山西醫科大學 | 522 | 40625 |
| 463 | 理工 | 2191 | 沈陽工業大學 | 545 | 27067 |
| 464 | 理工 | 2192 | 沈陽航空航天大學 | 545 | 27125 |
| 465 | 理工 | 2194 | 遼寧科技大學 | 540 | 29867 |
| 466 | 理工 | 2196 | 大連大學 | 548 | 25813 |
| 467 | 理工 | 2197 | 大連交通大學 | 550 | 24901 |
| 468 | 理工 | 2200 | 大連外國語大學 | 560 | 20322 |
| 469 | 理工 | 2201 | 大連醫科大學 | 573 | 15355 |
| 470 | 理工 | 2203 | 沈陽建筑大學 | 550 | 24628 |
| 471 | 理工 | 2222 | 東北電力大學 | 556 | 22187 |
| 472 | 理工 | 2223 | 吉林農業大學 | 522 | 40625 |
| 473 | 理工 | 2243 | 黑龍江大學 | 545 | 27432 |
| 474 | 理工 | 2245 | 哈爾濱商業大學 | 541 | 29574 |
| 475 | 理工 | 2247 | 哈爾濱理工大學 | 548 | 25685 |
| 476 | 理工 | 2281 | 上海師范大學 | 573 | 15040 |
| 477 | 理工 | 2283 | 上海電力大學 | 577 | 13958 |
| 478 | 理工 | 2284 | 上海應用技術大學 | 555 | 22660 |
| 479 | 理工 | 2285 | 上海海事大學 | 579 | 13245 |
| 480 | 理工 | 2286 | 上海海洋大學 | 555 | 22431 |
| 481 | 理工 | 2287 | 上海工程技術大學 | 562 | 19432 |
| 482 | 理工 | 2289 | 上海第二工業大學 | 559 | 20721 |
| 483 | 理工 | 2290 | 上海立信會計金融學院 | 591 | 9695 |
| 484 | 理工 | 2292 | 上海電機學院 | 547 | 26033 |
| 485 | 理工 | 2293 | 上海政法學院 | 570 | 16192 |
| 486 | 理工 | 2312 | 南京工業大學 | 576 | 14306 |
| 487 | 理工 | 2313 | 常州大學 | 556 | 22015 |
| 488 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 594 | 8787 |
| 489 | 理工 | 2315 | 南京林業大學 | 563 | 19161 |
| 490 | 理工 | 2317 | 南京審計大學 | 591 | 9630 |
| 491 | 理工 | 2319 | 南京財經大學 | 581 | 12475 |
| 492 | 理工 | 2321 | 蘇州科技大學 | 556 | 21865 |
| 493 | 理工 | 2323 | 徐州醫科大學 | 578 | 13626 |
| 494 | 理工 | 2341 | 南京醫科大學 | 602 | 6980 |
| 495 | 理工 | 2351 | 杭州電子科技大學 | 588 | 10552 |
| 496 | 理工 | 2355 | 浙江農林大學 | 531 | 34801 |
| 497 | 理工 | 2357 | 浙江中醫藥大學 | 557 | 21689 |
| 498 | 理工 | 2361 | 中國計量大學 | 567 | 17561 |
| 499 | 理工 | 2365 | 浙江科技學院 | 544 | 27608 |
| 500 | 理工 | 2367 | 杭州師范大學 | 564 | 18615 |
| 501 | 理工 | 2371 | 湖州師范學院 | 541 | 29454 |
| 502 | 理工 | 2375 | 浙江財經大學 | 576 | 14010 |
| 503 | 理工 | 2382 | 安徽工業大學 | 548 | 25749 |
| 504 | 理工 | 2383 | 安徽理工大學 | 545 | 27050 |
| 505 | 理工 | 2385 | 安徽財經大學 | 552 | 23665 |
| 506 | 理工 | 2388 | 安徽農業大學 | 542 | 28918 |
| 507 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大學 | 533 | 33965 |
| 508 | 理工 | 2395 | 安徽醫科大學 | 570 | 16134 |
| 509 | 理工 | 2401 | 安徽工程大學 | 544 | 27733 |
| 510 | 理工 | 2421 | 閩江學院 | 544 | 27552 |
| 511 | 理工 | 2427 | 集美大學 | 572 | 15591 |
| 512 | 理工 | 2428 | 福建農林大學 | 543 | 28229 |
| 513 | 理工 | 2431 | 華僑大學 | 567 | 17404 |
| 514 | 理工 | 2434 | 廈門理工學院 | 561 | 19799 |
| 515 | 理工 | 2461 | 煙臺大學 | 549 | 25269 |
| 516 | 理工 | 2462 | 山東科技大學 | 555 | 22456 |
| 517 | 理工 | 2463 | 青島大學 | 569 | 16733 |
| 518 | 理工 | 2465 | 青島理工大學 | 554 | 23077 |
| 519 | 理工 | 2468 | 濟南大學 | 555 | 22495 |
| 520 | 理工 | 2483 | 山東工商學院 | 537 | 31738 |
| 521 | 理工 | 2486 | 山東理工大學 | 543 | 28321 |
| 522 | 理工 | 2489 | 曲阜師范大學 | 540 | 29982 |
| 523 | 理工 | 2501 | 華北水利水電大學 | 540 | 29934 |
| 524 | 理工 | 2502 | 河南理工大學 | 543 | 28194 |
| 525 | 理工 | 2517 | 河南財經政法大學 | 548 | 25724 |
| 526 | 理工 | 2541 | 武漢工程大學 | 560 | 20274 |
| 527 | 理工 | 2542 | 武漢紡織大學 | 546 | 26926 |
| 528 | 理工 | 2544 | 湖北工業大學 | 561 | 19754 |
| 529 | 理工 | 2546 | 湖北大學 | 566 | 17661 |
| 530 | 理工 | 2548 | 長江大學 | 548 | 25761 |
| 531 | 理工 | 2558 | 三峽大學 | 553 | 23339 |
| 532 | 理工 | 2561 | 中南民族大學 | 556 | 22018 |
| 533 | 理工 | 2601 | 湖南農業大學 | 542 | 28768 |
| 534 | 理工 | 2602 | 中南林業科技大學 | 549 | 25470 |
| 535 | 理工 | 2603 | 湖南中醫藥大學 | 557 | 21690 |
| 536 | 理工 | 2607 | 湖南商學院 | 539 | 30458 |
| 537 | 理工 | 2608 | 長沙理工大學 | 567 | 17296 |
| 538 | 理工 | 2610 | 湖南工業大學 | 540 | 29952 |
| 539 | 理工 | 2611 | 南華大學 | 551 | 24138 |
| 540 | 理工 | 2613 | 湖南科技大學 | 555 | 22714 |
| 541 | 理工 | 2661 | 廣東海洋大學 | 547 | 26351 |
| 542 | 理工 | 2664 | 廣東財經大學 | 583 | 11916 |
| 543 | 理工 | 2666 | 廣東工業大學 | 581 | 12685 |
| 544 | 理工 | 2667 | 廣州大學 | 579 | 13227 |
| 545 | 理工 | 2672 | 東莞理工學院 | 553 | 23208 |
| 546 | 理工 | 2679 | 廣東醫科大學 | 572 | 15565 |
| 547 | 理工 | 2685 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 553 | 23581 |
| 548 | 理工 | 2687 | 廣州醫科大學 | 590 | 9844 |
| 549 | 理工 | 2724 | 廣西醫科大學 | 575 | 14416 |
| 550 | 理工 | 2753 | 海南醫學院 | 559 | 20598 |
| 551 | 理工 | 2771 | 重慶郵電大學 | 585 | 11382 |
| 552 | 理工 | 2772 | 重慶交通大學 | 558 | 21344 |
| 553 | 理工 | 2773 | 重慶醫科大學 | 593 | 8976 |
| 554 | 理工 | 2774 | 重慶理工大學 | 558 | 21236 |
| 555 | 理工 | 2775 | 重慶工商大學 | 561 | 19740 |
| 556 | 理工 | 2778 | 四川外國語大學 | 573 | 15331 |
| 557 | 理工 | 2791 | 西南石油大學 | 550 | 24679 |
| 558 | 理工 | 2792 | 成都理工大學 | 561 | 19983 |
| 559 | 理工 | 2793 | 西南科技大學 | 549 | 25303 |
| 560 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大學 | 554 | 22821 |
| 561 | 理工 | 2796 | 成都中醫藥大學 | 558 | 21063 |
| 562 | 理工 | 2798 | 西華師范大學 | 536 | 32232 |
| 563 | 理工 | 2807 | 西華大學 | 546 | 26505 |
| 564 | 理工 | 2808 | 西南民族大學 | 549 | 25493 |
| 565 | 理工 | 2820 | 西南醫科大學 | 557 | 21756 |
| 566 | 理工 | 2833 | 遵義醫科大學 | 561 | 20017 |
| 567 | 理工 | 2851 | 昆明醫科大學 | 558 | 21269 |
| 568 | 理工 | 2852 | 昆明理工大學 | 560 | 20420 |
| 569 | 理工 | 2871 | 西安理工大學 | 561 | 19727 |
| 570 | 理工 | 2872 | 西安工業大學 | 553 | 23526 |
| 571 | 理工 | 2873 | 西安工程大學 | 543 | 28461 |
| 572 | 理工 | 2874 | 西安科技大學 | 555 | 22692 |
| 573 | 理工 | 2875 | 西安石油大學 | 536 | 32081 |
| 574 | 理工 | 2878 | 西安外國語大學 | 556 | 22210 |
| 575 | 理工 | 2879 | 西北政法大學 | 567 | 17604 |
| 576 | 理工 | 2921 | 蘭州理工大學 | 533 | 33888 |
| 577 | 理工 | 2964 | 寧夏醫科大學 | 552 | 24059 |
| 578 | 理工 | 2990 | 新疆醫科大學 | 522 | 40521 |
| 579 | 理工 | 8001 | 江西師范大學 | 548 | 25862 |
| 580 | 理工 | 8031 | 江西師范大學 | 531 | 35009 |
| 581 | 理工 | 8101 | 南昌大學▲ | 564 | 18670 |
| 582 | 理工 | 8102 | 江西財經大學 | 556 | 22207 |
| 583 | 理工 | 8161 | 南昌大學▲ | 570 | 16221 |
| 584 | 理工 | 8201 | 江西農業大學 | 522 | 40625 |
| 585 | 理工 | 8202 | 華東交通大學 | 543 | 28367 |
| 586 | 理工 | 8203 | 江西理工大學 | 522 | 40219 |
| 587 | 理工 | 8204 | 東華理工大學 | 522 | 40625 |
| 588 | 理工 | 8205 | 南昌航空大學 | 535 | 32350 |
| 589 | 理工 | 8206 | 景德鎮陶瓷大學 | 522 | 40625 |
| 590 | 理工 | 8208 | 江西中醫藥大學 | 522 | 40625 |
| 591 | 理工 | 8209 | 贛南醫學院 | 537 | 31711 |
| 592 | 理工 | 8210 | 贛南師范大學 | 522 | 40301 |
| 593 | 理工 | 8211 | 江西科技師范大學 | 522 | 40625 |
| 594 | 理工 | 8216 | 井岡山大學 | 522 | 40625 |
| 595 | 理工 | 8218 | 南昌工程學院 | 522 | 40625 |
| 596 | 理工 | 9600 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 545 | 27032 |
| 597 | 理工 | 9601 | 南昌大學(地方專項計劃)▲ | 563 | 18818 |
| 598 | 理工 | 9602 | 江西財經大學(地方專項計劃) | 559 | 20597 |
| 599 | 理工 | 9618 | 南昌工程學院(地方專項計劃) | 522 | 40625 |
| 600 | 理工 | 9621 | 江西農業大學(地方專項計劃) | 525 | 38592 |
| 601 | 理工 | 9622 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 542 | 29057 |
| 602 | 理工 | 9623 | 江西理工大學(地方專項計劃) | 530 | 35658 |
| 603 | 理工 | 9625 | 南昌航空大學(地方專項計劃) | 538 | 31025 |
| 604 | 理工 | 9626 | 景德鎮陶瓷大學(地方專項計劃) | 522 | 40625 |
| 605 | 理工 | 9630 | 贛南師范大學(地方專項計劃) | 527 | 36979 |
| 606 | 理工 | 9650 | 江西師范大學(蘇區專項計劃) | 546 | 26720 |
| 607 | 理工 | 9651 | 南昌大學(蘇區專項計劃)▲ | 565 | 18042 |
| 608 | 理工 | 9652 | 華東交通大學(蘇區專項計劃) | 544 | 27512 |
| 609 | 理工 | 9653 | 江西理工大學(蘇區專項計劃) | 526 | 37975 |
| 610 | 理工 | 9655 | 南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 536 | 31918 |
| 611 | 理工 | 9658 | 江西中醫藥大學(蘇區專項計劃) | 532 | 34535 |
| 612 | 理工 | 9659 | 贛南醫學院(蘇區專項計劃) | 530 | 35686 |
| 613 | 理工 | 9660 | 贛南師范大學(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 614 | 理工 | 9661 | 江西農業大學(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 615 | 理工 | 9662 | 江西科技師范大學(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 616 | 理工 | 9664 | 東華理工大學(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 617 | 理工 | 9666 | 井岡山大學(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 618 | 理工 | 9668 | 南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 522 | 40625 |
| 619 | 理工 | 9672 | 江西財經大學(蘇區專項計劃) | 563 | 18912 |
標簽:江西本科投檔分數線











鄂公網安備42011102003869號